Hundefutter-Marken im Vergleich
72 Marken mit je mindestens 3 erfassten Sorten, zusammen 1208 Futter. Verglichen wird je 1 000 kcal — und getrennt nach Nass und Trocken.
Alle Marken
| Marke | Sorten | Trocken ab | Nass ab |
|---|---|---|---|
| Acana14 von 14 mit Preis | 14 | 1,28 € | — |
| Alpha Spirit Dog9 von 9 mit Preis | 9 | 2,60 € | — |
| Alphazoo7 von 7 mit Preis | 7 | — | 5,58 € |
| Amora Dog5 von 5 mit Preis | 5 | — | 5,39 € |
| Aniforte14 von 14 mit Preis | 14 | 3,57 € | 8,15 € |
| Animonda23 von 23 mit Preis | 23 | — | 2,63 € |
| Balduin8 von 8 mit Preis | 8 | — | 6,35 € |
| Balloony.pet12 von 12 mit Preis | 12 | 2,82 € | 8,95 € |
| Bavaro3 von 3 mit Preis | 3 | 0,40 € | — |
| Beg Buddy3 von 3 mit Preis | 3 | 2,19 € | — |
| Bellfor49 von 49 mit Preis | 49 | 0,98 € | 6,47 € |
| Beneful4 von 4 mit Preis | 4 | 0,75 € | — |
| Betty's Landhausküche19 von 19 mit Preis | 19 | — | 6,54 € |
| bosch44 von 45 mit Preis | 45 | 0,36 € | — |
| Bozita9 von 9 mit Preis | 9 | 0,82 € | — |
| Cesar10 von 10 mit Preis | 10 | — | 4,14 € |
| Crave6 von 6 mit Preis | 6 | 1,27 € | 4,96 € |
| Dibo5 von 5 mit Preis | 5 | — | 5,88 € |
| Dog's Love11 von 11 mit Preis | 11 | 1,97 € | 6,14 € |
| Dogs'n Tiger28 von 28 mit Preis | 28 | 2,08 € | 3,99 € |
| Dr John11 von 11 mit Preis | 11 | 0,80 € | — |
| Dr. Clauder's25 von 25 mit Preis | 25 | 0,94 € | 5,12 € |
| Edgard & Cooper10 von 10 mit Preis | 10 | 1,81 € | 6,03 € |
| Eukanuba16 von 16 mit Preis | 16 | 0,71 € | — |
| Favly Petfood9 von 9 mit Preis | 9 | 2,81 € | 8,22 € |
| Fellicita4 von 4 mit Preis | 4 | — | 6,19 € |
| Fit+fun9 von 9 mit Preis | 9 | 0,31 € | 1,45 € |
| Fleischeslust12 von 12 mit Preis | 12 | — | 4,79 € |
| Fred & Felia15 von 15 mit Preis | 15 | — | 7,50 € |
| Frolic6 von 6 mit Preis | 6 | 0,70 € | — |
| Green Petfood6 von 6 mit Preis | 6 | 1,21 € | — |
| Happy Dog34 von 35 mit Preis | 35 | 0,75 € | 4,57 € |
| Happy Jacky3 von 3 mit Preis | 3 | 2,23 € | 6,35 € |
| Hill's43 von 43 mit Preis | 43 | 1,08 € | 5,44 € |
| Husse21 von 21 mit Preis | 21 | 0,81 € | 2,21 € |
| Irish Pure9 von 9 mit Preis | 9 | 2,86 € | 6,75 € |
| James Wellbeloved10 von 10 mit Preis | 10 | 1,62 € | 6,64 € |
| Josera37 von 41 mit Preis | 41 | 0,84 € | 4,99 € |
| Josidog19 von 19 mit Preis | 19 | 0,66 € | 5,63 € |
| Lunderland0 von 6 mit Preis | 6 | — | — |
| Lyra Pet5 von 5 mit Preis | 5 | 1,74 € | 4,68 € |
| Mac's20 von 20 mit Preis | 20 | 1,20 € | 4,10 € |
| Milo & Mia6 von 6 mit Preis | 6 | — | 7,01 € |
| Mjamjam13 von 13 mit Preis | 13 | — | 4,25 € |
| Moments3 von 3 mit Preis | 3 | — | 12,22 € |
| Montanus4 von 4 mit Preis | 4 | 1,22 € | — |
| Multifit27 von 27 mit Preis | 27 | 0,62 € | 1,84 € |
| Nordheld4 von 4 mit Preis | 4 | 2,41 € | — |
| Orijen10 von 10 mit Preis | 10 | 3,10 € | — |
| Pedigree15 von 15 mit Preis | 15 | 0,35 € | 3,59 € |
| Pets Deli4 von 4 mit Preis | 4 | — | 6,74 € |
| Premiere35 von 42 mit Preis | 42 | 1,01 € | 3,02 € |
| Pro Plan19 von 19 mit Preis | 19 | 1,03 € | — |
| Pro-nutrition18 von 18 mit Preis | 18 | 1,73 € | — |
| Pure Nature6 von 6 mit Preis | 6 | — | 3,28 € |
| Real Nature64 von 64 mit Preis | 64 | 1,33 € | 3,64 € |
| Reavet6 von 6 mit Preis | 6 | 1,11 € | 18,03 € |
| Rinti28 von 31 mit Preis | 31 | 1,14 € | 2,53 € |
| Royal Canin116 von 116 mit Preis | 116 | 1,02 € | 5,15 € |
| Sanoro7 von 7 mit Preis | 7 | — | 8,49 € |
| Select Gold49 von 49 mit Preis | 49 | 1,24 € | 3,67 € |
| Supravit6 von 6 mit Preis | 6 | 0,77 € | 4,56 € |
| Tackenberg5 von 5 mit Preis | 5 | — | 6,14 € |
| Tales & Tails6 von 6 mit Preis | 6 | 3,55 € | — |
| Terra Canis9 von 9 mit Preis | 9 | 4,15 € | 6,67 € |
| The Goodstuff15 von 15 mit Preis | 15 | 1,60 € | 7,86 € |
| Vegdog3 von 3 mit Preis | 3 | 1,70 € | 10,70 € |
| Vutter!11 von 11 mit Preis | 11 | 1,44 € | 8,04 € |
| Wildfang20 von 20 mit Preis | 20 | 1,95 € | 9,74 € |
| Wildsterne4 von 4 mit Preis | 4 | 3,25 € | — |
| Wolfsblut42 von 42 mit Preis | 42 | 1,52 € | 7,53 € |
| Wow23 von 24 mit Preis | 24 | 1,46 € | 4,01 € |
„ab" ist der Preis der günstigsten Sorte dieser Marke je 1 000 kcal, nicht ein Durchschnitt der Marke. Die beiden Spalten sind nicht miteinander vergleichbar: Nassfutter besteht zu rund 80 % aus Wasser und liegt je Kalorie fast immer über Trockenfutter.
Warum nicht jede Marke eine eigene Seite hat
Eine Markenseite bekommt, wer mindestens 3 erfasste Sorten hat. Darunter gibt es nichts zu vergleichen — die Seite wäre eine Produktseite mit anderer Überschrift. 24 weitere Marken sind mit ein oder zwei Sorten im Bestand; sie stehen im Verzeichnis.
Der Bestand ist kein Sortimentsabbild einer Marke. Aufgenommen wird, was verbreitet gefüttert wird, und nur wenn die analytischen Bestandteile vollständig belegt sind; geschätzt wird nichts ohne Kennzeichnung. Wie die Zahlen entstehen, steht unter Transparenz. Was sie über den Markt zeigen, unter Auswertungen.