Welpenfutter im Preisvergleich je 1 000 kcal
70 Sorten, 69 davon mit Preis. Sorten, die der Hersteller für die Aufzucht ausweist. Der Energiebedarf eines Welpen liegt deutlich über dem eines erwachsenen Hundes — der Preis je 1 000 kcal schlägt hier entsprechend stärker durch.
0,70 € je 1 000 kcal
günstigstes Trockenfutter: bosch Puppy
4,74 € je 1 000 kcal
günstigstes Nassfutter: Mac's Puppy Rind und Ziege
70 Sorten erfasst
55 Trockenfutter, 15 Nassfutter
Der günstigste Einstieg — je Art
nie über die Arten hinweg verglichen- Trockenfutter: bosch Puppy mit 0,70 € je 1 000 kcal. Preisbeleg bei fressnapf ansehen
- Nassfutter: Mac's Puppy Rind und Ziege mit 4,74 € je 1 000 kcal. Preisbeleg bei fressnapf ansehen
„Günstigste" heißt: je Kalorie, innerhalb der eigenen Art, Stand des letzten Preisabrufs. Ob die Sorte zu deinem Hund passt, entscheidet die Verträglichkeit — die Deklaration steht auf der Produktseite.
Welpenfutter — Trockenfutter
Die 54 Sorten mit Preis liegen zwischen 0,70 € und 4,57 € je 1 000 kcal — ein Unterschied von 556 % innerhalb derselben Futterart. In der Mitte liegt 1,77 €, der mittlere Kilopreis bei 6,93 €. Sortiert ist nach der Kennzahl je 1 000 kcal, nicht nach dem Kilopreis: Die beiden Reihenfolgen sind nicht dieselbe.
| Sorte | kcal/100 g | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|---|---|---|
| bosch Puppywelpe · an der Quelle geprüft | 377berechnet | 2,63 | 0,70 € |
| Eukanuba Welpe, groß, Huhnwelpe · an der Quelle geprüft | 365geschätzt | 2,94 | 0,80 € |
| Husse Puppy Growth & Agility, - Set (vorher VALP MAXI) | Speziell entwickelte Rezeptur für die besonderen Bedürfnisse von Welpen großer Rassenwelpe · an der Quelle geprüft | 381geschätzt | 3,75 | 0,99 € |
| Bellfor Hundefutter für Welpen - PREMIUM PUR Kidswelpe · an der Quelle geprüft | 378berechnet | 4,00 | 1,06 € |
| Josidog Junior Sensitive für empfindliche Welpenwelpe · an der Quelle geprüft | 391deklariert | 4,21 | 1,08 € |
| Mac's Dog Mono Welpe Truthahnwelpe · an der Quelle geprüft | 382berechnet | 4,58 | 1,20 € |
| Bozita Dog Original Puppy & Junior XLwelpe · an der Quelle geprüft | 350berechnet | 4,42 | 1,26 € |
| Royal Canin Maxi Puppywelpe · an der Quelle geprüft | 362geschätzt | 4,63 | 1,28 € |
| Acana Puppy Large Breedwelpe · an der Quelle geprüft | 348geschätzt | 4,47 | 1,28 € |
| Pro Plan Puppy Large Athletic Healthy Start Huhnwelpe · an der Quelle geprüft | 375geschätzt | 4,87 | 1,30 € |
| Bozita Dog Original Puppy & Juniorwelpe · an der Quelle geprüft | 350berechnet | 4,67 | 1,33 € |
| Royal Canin Medium Starterwelpe · an der Quelle geprüft | 422deklariert | 5,73 | 1,36 € |
| Hill's Science Plan, Medium Puppy, mit Huhnwelpe · an der Quelle geprüft | 379berechnet | 5,25 | 1,39 € |
| Happy Dog Sensible Puppy, Miniwelpe · an der Quelle geprüft | 360berechnet | 5,00 | 1,39 € |
| Royal Canin MAXI Starterwelpe · an der Quelle geprüft | 394geschätzt | 5,60 | 1,42 € |
| Hill's Science Plan, Large Breed Puppy, mit Huhnwelpe · an der Quelle geprüft | 362berechnet | 5,24 | 1,45 € |
| Royal Canin Rottweiler Puppywelpe · an der Quelle geprüft | 365geschätzt | 5,37 | 1,47 € |
| Pro Plan Puppy Medium Healthy Start Huhnwelpe · an der Quelle geprüft | 380geschätzt | 5,73 | 1,51 € |
| Royal Canin Boxer Puppywelpe · an der Quelle geprüft | 374berechnet | 5,67 | 1,51 € |
| Pro Plan Puppy Medium Sensitive Digestion Lammwelpe · an der Quelle geprüft | 378geschätzt | 5,73 | 1,52 € |
| Royal Canin Giant Puppywelpe · an der Quelle geprüft | 357geschätzt | 5,43 | 1,52 € |
| Royal Canin German Shepherd Puppywelpe · an der Quelle geprüft | 362berechnet | 5,54 | 1,53 € |
| Royal Canin Dalmatian Puppywelpe · an der Quelle geprüft | 368berechnet | 5,67 | 1,54 € |
| Bellfor mit Huhn für Welpen und Junge - Freiland-Schmaus Juniorwelpe · an der Quelle geprüft | 363berechnet | 5,71 | 1,58 € |
| Bellfor für Welpen und Junge mit Huhn - Wiesen-Schmaus Juniorwelpe · an der Quelle geprüft | 367berechnet | 6,32 | 1,72 € |
| Pro-nutrition Pure Life Puppy Maxi Sardinewelpe · an der Quelle geprüft | 385deklariert | 6,67 | 1,73 € |
| Happy Dog Sensible Puppy, Lamm & Reiswelpe · an der Quelle geprüft | 362berechnet | 6,29 | 1,74 € |
| Royal Canin Mini Starterwelpe · an der Quelle geprüft | 421deklariert | 7,62 | 1,81 € |
| Hill's Science Plan, Small & Mini Puppy, mit Huhnwelpe · an der Quelle geprüft | 383berechnet | 7,19 | 1,88 € |
| Pro-nutrition Prestige Puppy Mediumwelpe · an der Quelle geprüft | 403deklariert | 7,73 | 1,92 € |
| Royal Canin X-Small Puppywelpe · an der Quelle geprüft | 386geschätzt | 7,50 | 1,94 € |
| Acana Puppy Recipewelpe · an der Quelle geprüft | 366berechnet | 7,60 | 2,08 € |
| Royal Canin Französische Bulldogge Puppywelpe · an der Quelle geprüft | 385berechnet | 8,00 | 2,08 € |
| Royal Canin Cocker Puppywelpe · an der Quelle geprüft | 374berechnet | 8,00 | 2,14 € |
| Royal Canin Bulldog Puppywelpe · an der Quelle geprüft | 366berechnet | 8,00 | 2,18 € |
| Royal Canin Golden Retriever Puppywelpe · an der Quelle geprüft | 358berechnet | 7,83 | 2,19 € |
| Royal Canin Labrador Retriever Puppywelpe · an der Quelle geprüft | 357berechnet | 8,00 | 2,24 € |
| Royal Canin Mops Puppywelpe · an der Quelle geprüft | 377berechnet | 8,53 | 2,26 € |
| Royal Canin BHN Poodle Puppywelpe · an der Quelle geprüft | 381geschätzt | 8,73 | 2,29 € |
| Pro-nutrition Pure Life Puppy Mini Mediumwelpe · an der Quelle geprüft | 399deklariert | 10,00 | 2,51 € |
| Wolfsblut Limited Ingredients, Puppy, Wild Duckwelpe · an der Quelle geprüft | 353geschätzt | 9,10 | 2,58 € |
| Acana Puppy Small Breedwelpe · an der Quelle geprüft | 377geschätzt | 10,00 | 2,65 € |
| Royal Canin Dachshund Puppywelpe · an der Quelle geprüft | 365berechnet | 9,99 | 2,74 € |
| Dr John Welpen Reich an Huhnwelpe · an der Quelle geprüft | 362berechnet | 9,95 | 2,75 € |
| Royal Canin Cavalier King Charles Puppywelpe · an der Quelle geprüft | 375berechnet | 10,46 | 2,79 € |
| Royal Canin Chihuahua Puppywelpe · an der Quelle geprüft | 385berechnet | 10,79 | 2,81 € |
| Balloony.pet German Shephy Welpenfutter Truthahnwelpe · an der Quelle geprüft | 354berechnet | 10,00 | 2,82 € |
| Irish Pure : Irisches Freiland-Huhn mit Gemüse & Kelp-Alge, Puppywelpe · an der Quelle geprüft | 396deklariert | 11,33 | 2,86 € |
| Royal Canin Yorkshire Terrier Puppywelpe · an der Quelle geprüft | 385berechnet | 11,13 | 2,89 € |
| Royal Canin BHN Shih Tzu Puppywelpe · an der Quelle geprüft | 377geschätzt | 11,19 | 2,97 € |
| Orijen Puppy Large Breedwelpe · an der Quelle geprüft | 339berechnet | 10,50 | 3,10 € |
| Wolfsblut Puppy Wide Plain Pferdefleisch mit Süßkartoffelwelpe · an der Quelle geprüft | 338berechnet | 11,00 | 3,26 € |
| Orijen Puppywelpe · an der Quelle geprüft | 363berechnet | 14,03 | 3,87 € |
| Orijen Small Breed Puppy Huhn, Truthahn & Fischwelpe · an der Quelle geprüft | 363berechnet | 16,55 | 4,57 € |
| Josera Mother & Puppy Salmon & Ricewelpe · an der Quelle geprüft | 416deklariert | — | — |
Auf schmalen Bildschirmen zeigt die Liste nur den Preis je 1 000 kcal. Energiedichte und Kilopreis stehen ab Tabletbreite wieder daneben — und auf jeder Produktseite ohnehin vollständig.
Welpenfutter — Nassfutter
Die 15 Sorten mit Preis liegen zwischen 4,74 € und 14,27 € je 1 000 kcal — ein Unterschied von 201 % innerhalb derselben Futterart. In der Mitte liegt 8,13 €, der mittlere Kilopreis bei 7,98 €. Sortiert ist nach der Kennzahl je 1 000 kcal, nicht nach dem Kilopreis: Die beiden Reihenfolgen sind nicht dieselbe.
| Sorte | kcal/100 g | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|---|---|---|
| Mac's Puppy Rind und Ziegewelpe · an der Quelle geprüft | 88berechnet | 4,16 | 4,74 € |
| Hill's Science Plan, Puppy, Huhnwelpe · an der Quelle geprüft | 99berechnet | 5,36 | 5,44 € |
| Happy Dog Sensible Puppy Lamm & Reis Dosewelpe · an der Quelle geprüft | 113berechnet | 6,75 | 5,97 € |
| Tackenberg Welpenmenü, Huhn und Pastinakenwelpe · an der Quelle geprüft | 105berechnet | 6,66 | 6,35 € |
| Hill's Science Plan, Puppy, mit Rindwelpe · an der Quelle geprüft | 99berechnet | 6,98 | 7,05 € |
| Tackenberg Welpenmenü, Rind mit Süßkartoffelwelpe · an der Quelle geprüft | 102berechnet | 7,83 | 7,71 € |
| Bellfor Starter-Paket Hundefutter Nass mit Huhn, Lamm und Insekten - Freiland-Menü + Heide-Menü + Landgut-Menüwelpe · an der Quelle geprüft | 111berechnet | 8,96 | 8,05 € |
| Bellfor Starter-Paket Hundefutter Nass mit Huhn und Lamm - Freiland-Menü + Heide-Menüwelpe · an der Quelle geprüft | 111berechnet | 9,06 | 8,13 € |
| The Goodstuff Huhn mit Zucchini & Apfel (Puppy)welpe · an der Quelle geprüft | 98berechnet | 7,98 | 8,17 € |
| Wolfsblut Wild Duck & Turkey Puppywelpe · an der Quelle geprüft | 93berechnet | 7,59 | 8,21 € |
| Royal Canin Mini Puppywelpe · an der Quelle geprüft | 93berechnet | 8,10 | 8,70 € |
| Mjamjam Welpenboxwelpe · an der Quelle geprüft | 101berechnet | 9,58 | 9,47 € |
| Bellfor Hundefutter Nass mit Insekten für Welpen - Landgut-Menü Juniorwelpe · an der Quelle geprüft | 98berechnet | 10,27 | 10,52 € |
| Royal Canin Medium Puppy in Soßewelpe · an der Quelle geprüft | 94berechnet | 11,56 | 12,25 € |
| Royal Canin X-Small Puppy in Saucewelpe · an der Quelle geprüft | 93berechnet | 13,23 | 14,27 € |
Auf schmalen Bildschirmen zeigt die Liste nur den Preis je 1 000 kcal. Energiedichte und Kilopreis stehen ab Tabletbreite wieder daneben — und auf jeder Produktseite ohnehin vollständig.
Weitere Kategorien
Marke gegen Marke
Für diese Paare liegen auf beiden Seiten genug Sorten mit Preis in derselben Futterart vor, um eine Aussage zu tragen.
- Animonda gegen Dogs'n Tiger
- Bellfor gegen Hill's
- Bellfor gegen Real Nature
- Bellfor gegen Royal Canin
- Bellfor gegen Select Gold
- bosch gegen Dr. Clauder's
- bosch gegen Josera
- bosch gegen Royal Canin
- bosch gegen Wolfsblut
- Dogs'n Tiger gegen Mac's
- Dogs'n Tiger gegen Premiere
- Dogs'n Tiger gegen Rinti
- Dr. Clauder's gegen Happy Dog
- Dr. Clauder's gegen Husse
- Dr. Clauder's gegen Josera
- Happy Dog gegen Josera
- Happy Dog gegen Premiere
- Happy Dog gegen Wolfsblut
- Hill's gegen Real Nature
- Hill's gegen Select Gold
- Hill's gegen Wolfsblut
- Josera gegen Wolfsblut
- Multifit gegen Premiere
- Multifit gegen Rinti
- Multifit gegen Wow
- Premiere gegen Rinti
- Real Nature gegen Royal Canin
- Real Nature gegen Select Gold
- Rinti gegen Wow
- Royal Canin gegen Select Gold
Häufige Fragen
Was kostet Welpenfutter je 1 000 kcal?
Beim Trockenfutter liegt der Median bei 1,77 € je 1 000 Kilokalorien, die mittleren 80 Prozent der 54 Sorten zwischen 1,22 € und 2,88 €. Beim Nassfutter liegt der Median bei 8,13 € je 1 000 Kilokalorien, die mittleren 80 Prozent der 15 Sorten zwischen 5,65 € und 11,56 €. Angegeben ist das 10. bis 90. Perzentil und nicht die volle Spanne: Minimum und Maximum werden von einzelnen Sorten getragen und beschreiben niemanden.
Was kostet Welpenfutter im Monat?
Für einen 20 kg schweren, normal aktiven Hund bei Alleinfütterung sind das beim Trockenfutter rund 56,21 € im Monat und beim Nassfutter rund 257,55 € im Monat. Das ist die mittlere Sorte, nicht die günstigste: Die Hälfte aller Sorten liegt darunter. Wer wechselt, verschiebt den Betrag entsprechend.
Warum hier nichts über die Futterarten hinweg verglichen wird
Nass- und Trockenfutter stehen in getrennten Tabellen, und es gibt bewusst keine gemeinsame Bestenliste. Sie würde ausnahmslos vom Trockenfutter angeführt — nicht weil es besser wäre, sondern weil Nassfutter zu rund 80 % aus Wasser besteht. Eine solche Liste misst den Wasseranteil und nicht die Sorte.
Die Einteilung stammt aus der Deklaration des Herstellers, nicht aus einer eigenen Bewertung: Was als Seniorfutter geführt wird, steht so auf der Packung. Fehlt deine Sorte, trag die Werte von der Packung im Futterrechner ein — die Rechnung ist dieselbe. Alle Sorten stehen im Verzeichnis, alle Marken unter Marken.