Der günstigste Einstieg — je Art
nie über die Arten hinweg verglichen„Günstigste" heißt: je Kalorie, innerhalb der eigenen Art, Stand des letzten Preisabrufs. Ob die Sorte zu deinem Hund passt, entscheidet die Verträglichkeit — die Deklaration steht auf der Produktseite.
Auf schmalen Bildschirmen zeigt die Liste nur den Preis je 1 000 kcal. Energiedichte und Kilopreis stehen ab Tabletbreite wieder daneben — und auf jeder Produktseite ohnehin vollständig.
Acana
Hundefutter der Marke Acana, alphabetisch nach Sortenname. Die erste Spalte nennt die Sorte und die Futterart, die weiteren die Energiedichte je 100 Gramm, den Preis je Kilogramm und den Preis je 1 000 Kilokalorien.| Futter | kcal/100 g | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|
| Acana Adult DogTrockenfutter | 351berechnet | 9,20 | 2,62 € |
|---|
| Acana Adult Large BreedTrockenfutter | 338berechnet | 7,02 | 2,08 € |
|---|
| Acana Adult Small BreedTrockenfutter | 351berechnet | 7,33 | 2,09 € |
|---|
| Acana Classic RedTrockenfutter | 343deklariert | 7,52 | 2,20 € |
|---|
| Acana Grass-Fed LammTrockenfutter | 339berechnet | 12,50 | 3,68 € |
|---|
| Acana GrasslandsTrockenfutter | 344berechnet | 8,24 | 2,40 € |
|---|
| Acana Light & FitTrockenfutter | 321geschätzt | 9,00 | 2,80 € |
|---|
| Acana PacificaTrockenfutter | 348berechnet | 10,00 | 2,88 € |
|---|
| Acana Prairie PoultryTrockenfutter | 349berechnet | 6,49 | 1,86 € |
|---|
| Acana Puppy Large BreedTrockenfutter · welpe | 348geschätzt | 4,47 | 1,28 € |
|---|
| Acana Puppy RecipeTrockenfutter · welpe | 366berechnet | 7,60 | 2,08 € |
|---|
| Acana Puppy Small BreedTrockenfutter · welpe | 377geschätzt | 10,00 | 2,65 € |
|---|
| Acana SeniorTrockenfutter · senior | 333berechnet | 6,14 | 1,85 € |
|---|
| Acana Wild PrairieTrockenfutter | 348berechnet | 10,80 | 3,11 € |
|---|
Alpha Spirit Dog
Hundefutter der Marke Alpha Spirit Dog, alphabetisch nach Sortenname. Die erste Spalte nennt die Sorte und die Futterart, die weiteren die Energiedichte je 100 Gramm, den Preis je Kilogramm und den Preis je 1 000 Kilokalorien.| Futter | kcal/100 g | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|
| Alpha Spirit Dog Complete Food Puppies PuteTrockenfutter | 306berechnet | 10,27 | 3,35 € |
|---|
| Alpha Spirit Dog Food Multiprotein Huhn und SchweinTrockenfutter | 306berechnet | 17,33 | 5,66 € |
|---|
| Alpha Spirit Dog Freiland-EnteTrockenfutter | 344berechnet | 12,33 | 3,58 € |
|---|
| Alpha Spirit Dog Freiland-GeflügelTrockenfutter | 337berechnet | 16,30 | 4,84 € |
|---|
| Alpha Spirit Dog Multiprotein Huhn und SchweinTrockenfutter | 334berechnet | 11,33 | 3,39 € |
|---|
| Alpha Spirit Dog Semi-Moist Wild FishTrockenfutter | 304berechnet | 7,89 | 2,60 € |
|---|
| Alpha Spirit Dog The Only One 7days SchweinTrockenfutter | 334berechnet | 10,33 | 3,09 € |
|---|
| Alpha Spirit Dog The Only One Puppies PuteTrockenfutter | 339berechnet | 12,33 | 3,64 € |
|---|
| Alpha Spirit Dog The Only One Wild FishTrockenfutter | 337berechnet | 12,33 | 3,66 € |
|---|
Alpha Spirit Soft
Hundefutter der Marke Alpha Spirit Soft, alphabetisch nach Sortenname. Die erste Spalte nennt die Sorte und die Futterart, die weiteren die Energiedichte je 100 Gramm, den Preis je Kilogramm und den Preis je 1 000 Kilokalorien.| Futter | kcal/100 g | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|
| Alpha Spirit Soft Food GeflügelTrockenfutter | 301berechnet | 17,99 | 5,98 € |
|---|
Alphazoo
Hundefutter der Marke Alphazoo, alphabetisch nach Sortenname. Die erste Spalte nennt die Sorte und die Futterart, die weiteren die Energiedichte je 100 Gramm, den Preis je Kilogramm und den Preis je 1 000 Kilokalorien.| Futter | kcal/100 g | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|
| Alphazoo Angus Rind + LammNassfutter | 117berechnet | 7,08 | 6,03 € |
|---|
| Alphazoo Kaninchen + KalbNassfutter | 86berechnet | 7,08 | 8,24 € |
|---|
| Alphazoo Lachs + TruthahnNassfutter | 91berechnet | 7,08 | 7,81 € |
|---|
| Alphazoo Monoprotein Huhn, HuhnNassfutter | 85berechnet | 7,08 | 8,34 € |
|---|
| Alphazoo Monoprotein Pferd, PferdNassfutter | 99berechnet | 7,91 | 8,02 € |
|---|
| Alphazoo Monoprotein Rind, RindNassfutter | 127berechnet | 7,08 | 5,58 € |
|---|
| Alphazoo Wild + RindNassfutter | 108berechnet | 7,08 | 6,58 € |
|---|
Amora Dog
Hundefutter der Marke Amora Dog, alphabetisch nach Sortenname. Die erste Spalte nennt die Sorte und die Futterart, die weiteren die Energiedichte je 100 Gramm, den Preis je Kilogramm und den Preis je 1 000 Kilokalorien.| Futter | kcal/100 g | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|
| Amora Dog Fleisch Pur Junior GeflügelNassfutter · junior | 110berechnet | 8,33 | 7,58 € |
|---|
| Amora Dog Pur HuhnNassfutter | 105berechnet | 8,33 | 7,91 € |
|---|
| Amora Dog Pur PansenNassfutter | 104berechnet | 5,62 | 5,39 € |
|---|
| Amora Dog Sensitive EnteNassfutter | 94berechnet | 6,25 | 6,65 € |
|---|
| Amora Dog Sensitive RindNassfutter | 103berechnet | 8,75 | 8,53 € |
|---|
Aniforte
Hundefutter der Marke Aniforte, alphabetisch nach Sortenname. Die erste Spalte nennt die Sorte und die Futterart, die weiteren die Energiedichte je 100 Gramm, den Preis je Kilogramm und den Preis je 1 000 Kilokalorien.| Futter | kcal/100 g | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|
| Aniforte Ente Freeland DuckNassfutter | 105berechnet | 12,08 | 11,47 € |
|---|
| Aniforte FarmsLamb - herzhaftes Lamm mit SüsskartoffelnTrockenfutter | 308berechnet | 11,00 | 3,57 € |
|---|
| Aniforte FarmsLamb LammNassfutter | 105berechnet | 11,66 | 11,11 € |
|---|
| Aniforte FjordSalmon - frischer Lachs mit KartoffelnTrockenfutter | 303berechnet | 12,00 | 3,95 € |
|---|
| Aniforte FreelandDuck - Leckere Ente mit HirseTrockenfutter | 303berechnet | 12,00 | 3,95 € |
|---|
| Aniforte Junior Menue HuhnNassfutter · junior | 88berechnet | 9,16 | 10,47 € |
|---|
| Aniforte Junior Menue RindNassfutter · junior | 128berechnet | 10,41 | 8,15 € |
|---|
| Aniforte LandChicken - Zartes Huhn mit ReisTrockenfutter | 291berechnet | 10,50 | 3,61 € |
|---|
| Aniforte LandChicken Huhn mit MöhrenNassfutter | 87berechnet | 10,83 | 12,48 € |
|---|
| Aniforte RanchHorse Pferd mit SüßkartoffelnNassfutter | 80berechnet | 12,08 | 15,18 € |
|---|
| Aniforte RindTrockenfutter | 353geschätzt | 15,98 | 4,52 € |
|---|
| Aniforte Rind PurNassfutter | 120berechnet | 11,25 | 9,37 € |
|---|
| Aniforte WildBuffalo Büffel mit SpinatNassfutter | 100berechnet | 12,08 | 12,04 € |
|---|
| Aniforte Ziege PurNassfutter | 116berechnet | 12,50 | 10,76 € |
|---|
Animonda
Hundefutter der Marke Animonda, alphabetisch nach Sortenname. Die erste Spalte nennt die Sorte und die Futterart, die weiteren die Energiedichte je 100 Gramm, den Preis je Kilogramm und den Preis je 1 000 Kilokalorien.| Futter | kcal/100 g | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|
| Animonda GranCarno Country, Adult, Rind und GansNassfutter | 95berechnet | 7,88 | 8,28 € |
|---|
| Animonda GranCarno Original Adult, Lachs und SpinatNassfutter | 88berechnet | 2,75 | 3,11 € |
|---|
| Animonda GranCarno Original Adult, WildNassfutter | 88berechnet | 2,75 | 3,11 € |
|---|
| Animonda GranCarno Original Junior, PuteNassfutter · junior | 89berechnet | 3,54 | 3,97 € |
|---|
| Animonda GranCarno Original Junior, Rind und HuhnNassfutter · junior | 104berechnet | 2,75 | 2,63 € |
|---|
| Animonda GranCarno Original Senior, Rind und LammNassfutter · senior | 114berechnet | 3,54 | 3,12 € |
|---|
| Animonda GranCarno Sensitiv Adult, Huhn und ReisNassfutter | 85berechnet | 4,04 | 4,78 € |
|---|
| Animonda GranCarno Sensitiv Adult, Pute und KartoffelNassfutter | 94berechnet | 4,12 | 4,40 € |
|---|
| Animonda GranCarno Single Protein Adult, Huhn purNassfutter | 88berechnet | 4,37 | 4,99 € |
|---|
| Animonda GranCarno Single Protein Superfoods Adult, Huhn und Spinat, Himbeeren, KürbiskerneNassfutter | 86berechnet | 5,52 | 6,45 € |
|---|
| Animonda GranCarno Single Protein Superfoods Adult, Rind und Rote Bete, Brombeeren, LöwenzahnNassfutter | 120berechnet | 7,08 | 5,92 € |
|---|
| Animonda GranCarno Single Protein Supreme Adult, Lamm purNassfutter | 117berechnet | 5,52 | 4,73 € |
|---|
| Animonda Integra Protect, Adult, Nieren HuhnNassfutter | 122berechnet | 3,87 | 3,18 € |
|---|
| Animonda Vom Feinsten Adult in Sauce Pute und EnteNassfutter | 82berechnet | 5,27 | 6,44 € |
|---|
| Animonda Vom Feinsten Adult in Sauce Pute und KäseNassfutter | 81berechnet | 5,27 | 6,54 € |
|---|
| Animonda Vom Feinsten, Adult, Feinschmecker VielfaltNassfutter | 79berechnet | 5,27 | 6,68 € |
|---|
| Animonda Vom Feinsten, Adult, in Sauce Rind und LammNassfutter | 82berechnet | 5,45 | 6,66 € |
|---|
| Animonda Vom Feinsten, Adult, Leckere VielfaltNassfutter | 79berechnet | 6,32 | 8,02 € |
|---|
| Animonda Vom Feinsten, Adult, Rind, Ei und Schinken mit SchlemmerkernNassfutter | 78berechnet | 5,27 | 6,71 € |
|---|
| Animonda Vom Feinsten, Junior, Geflügel und PutenherzenNassfutter · junior | 98berechnet | 5,27 | 5,37 € |
|---|
| Animonda Vom Feinsten, Junior, Rind und GeflügelNassfutter · junior | 98berechnet | 5,27 | 5,37 € |
|---|
| Animonda Vom Feinsten, Junior, Sortenrein Pute und LammNassfutter · junior | 98berechnet | 6,43 | 6,56 € |
|---|
| Animonda Vom Feinsten, Senior Geflügel und LammNassfutter · senior | 74berechnet | 5,27 | 7,09 € |
|---|
Arkwright
Hundefutter der Marke Arkwright, alphabetisch nach Sortenname. Die erste Spalte nennt die Sorte und die Futterart, die weiteren die Energiedichte je 100 Gramm, den Preis je Kilogramm und den Preis je 1 000 Kilokalorien.| Futter | kcal/100 g | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|
| Arkwright s mit RindTrockenfutter | 319berechnet | 2,46 | 0,77 € |
|---|
Balduin
Hundefutter der Marke Balduin, alphabetisch nach Sortenname. Die erste Spalte nennt die Sorte und die Futterart, die weiteren die Energiedichte je 100 Gramm, den Preis je Kilogramm und den Preis je 1 000 Kilokalorien.| Futter | kcal/100 g | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|
| Balduin Huhn & KräuterseitlingNassfutter | 103deklariert | 7,23 | 7,01 € |
|---|
| Balduin Kalb & KräuterseitlingNassfutter | 94berechnet | 7,23 | 7,65 € |
|---|
| Balduin Lamm & KräuterseitlingNassfutter | 98berechnet | 7,23 | 7,35 € |
|---|
| Balduin Mix-Paket 1 Rind & HuhnNassfutter | 114berechnet | 7,23 | 6,35 € |
|---|
| Balduin Mix-Paket 2 Pute & LammNassfutter | 107berechnet | 7,23 | 6,72 € |
|---|
| Balduin Mix-Paket 3 Kalb & HuhnNassfutter | 102berechnet | 7,23 | 7,05 € |
|---|
| Balduin Pute & KräuterseitlingNassfutter | 108deklariert | 7,23 | 6,69 € |
|---|
| Balduin Rind & KräuterseitlingNassfutter | 108deklariert | 7,23 | 6,69 € |
|---|
Balloony.pet
Hundefutter der Marke Balloony.pet, alphabetisch nach Sortenname. Die erste Spalte nennt die Sorte und die Futterart, die weiteren die Energiedichte je 100 Gramm, den Preis je Kilogramm und den Preis je 1 000 Kilokalorien.| Futter | kcal/100 g | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|
| Balloony.pet German Shephy Hundefutter 3er Mix PaketNassfutter | 99berechnet | 8,89 | 8,95 € |
|---|
| Balloony.pet German Shephy Hundefutter LachsTrockenfutter | 350berechnet | 19,98 | 5,71 € |
|---|
| Balloony.pet German Shephy Hundefutter Lachs TruthahnNassfutter | 99berechnet | 10,00 | 10,07 € |
|---|
| Balloony.pet German Shephy Hundefutter Lamm & LachsNassfutter | 99berechnet | 10,00 | 10,07 € |
|---|
| Balloony.pet German Shephy Hundefutter Lamm TruthahnNassfutter | 93berechnet | 10,00 | 10,77 € |
|---|
| Balloony.pet German Shephy Hundefutter Sensitive LammTrockenfutter | 330berechnet | 19,98 | 6,06 € |
|---|
| Balloony.pet German Shephy Hundefutter TruthahnTrockenfutter | 347berechnet | 19,98 | 5,77 € |
|---|
| Balloony.pet German Shephy Hundefutter Vegan ProteinTrockenfutter | 322berechnet | 19,98 | 6,21 € |
|---|
| Balloony.pet German Shephy LachsNassfutter | 99berechnet | 9,58 | 9,65 € |
|---|
| Balloony.pet German Shephy Sensitive LammNassfutter | 125berechnet | 12,45 | 9,95 € |
|---|
| Balloony.pet German Shephy TruthahnNassfutter | 93berechnet | 9,98 | 10,74 € |
|---|
| Balloony.pet German Shephy Welpenfutter TruthahnTrockenfutter · welpe | 354berechnet | 10,00 | 2,82 € |
|---|
Barfers Komplett Mix
Hundefutter der Marke Barfers Komplett Mix, alphabetisch nach Sortenname. Die erste Spalte nennt die Sorte und die Futterart, die weiteren die Energiedichte je 100 Gramm, den Preis je Kilogramm und den Preis je 1 000 Kilokalorien.| Futter | kcal/100 g | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|
| Barfers Komplett Mix BARFER'S Komplett-Mix Kaninchen und LammNassfutter | 141berechnet | 14,88 | 10,52 € |
|---|
Bavaro
Hundefutter der Marke Bavaro, alphabetisch nach Sortenname. Die erste Spalte nennt die Sorte und die Futterart, die weiteren die Energiedichte je 100 Gramm, den Preis je Kilogramm und den Preis je 1 000 Kilokalorien.| Futter | kcal/100 g | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|
| Bavaro SolidTrockenfutter | 391deklariert | 1,56 | 0,40 € |
|---|
| Bavaro TaskTrockenfutter | 349deklariert | 1,72 | 0,49 € |
|---|
| Bavaro WorkTrockenfutter | 363deklariert | 1,67 | 0,46 € |
|---|
Beg Buddy
Hundefutter der Marke Beg Buddy, alphabetisch nach Sortenname. Die erste Spalte nennt die Sorte und die Futterart, die weiteren die Energiedichte je 100 Gramm, den Preis je Kilogramm und den Preis je 1 000 Kilokalorien.| Futter | kcal/100 g | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|
| Beg Buddy Insekten, hypoallergenes Insektenfutter - glutenfrei & sensitiveTrockenfutter | 343berechnet | 10,00 | 2,91 € |
|---|
| Beg Buddy Insekten, Insekten, Hypoallergen & SensitiveTrockenfutter | 343berechnet | 23,99 | 6,99 € |
|---|
| Beg Buddy Insekten, Insektenfutter, Allergie / UnverträglichkeitTrockenfutter | 343berechnet | 7,50 | 2,19 € |
|---|
Bellfor
Hundefutter der Marke Bellfor, alphabetisch nach Sortenname. Die erste Spalte nennt die Sorte und die Futterart, die weiteren die Energiedichte je 100 Gramm, den Preis je Kilogramm und den Preis je 1 000 Kilokalorien.| Futter | kcal/100 g | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|
| Bellfor Freiland-MenüNassfutter | 111berechnet | 9,16 | 8,23 € |
|---|
| Bellfor Freiland-Schmaus Mini für kleine Hunderassen mit HuhnTrockenfutter | 368berechnet | 8,40 | 2,28 € |
|---|
| Bellfor für heranwachsende mit Insekten - Landgut-Schmaus JuniorTrockenfutter · junior | 361berechnet | 7,77 | 2,15 € |
|---|
| Bellfor für Welpen und Junge mit Huhn - Wiesen-Schmaus JuniorTrockenfutter · welpe | 367berechnet | 6,32 | 1,72 € |
|---|
| Bellfor Futterset für kleine mit VerdauungsproblemenNassfutter | 99berechnet | 14,11 | 14,25 € |
|---|
| Bellfor Heide-MenüNassfutter | 106berechnet | 9,16 | 8,64 € |
|---|
| Bellfor Hundefutter für kleine Hunderassen mit Huhn - Freiland-Schmaus MiniTrockenfutter | 368berechnet | 5,71 | 1,55 € |
|---|
| Bellfor Hundefutter für sportliche - PREMIUM PUR AktivTrockenfutter | 389berechnet | 7,40 | 1,90 € |
|---|
| Bellfor Hundefutter für Welpen - PREMIUM PUR KidsTrockenfutter · welpe | 378berechnet | 4,00 | 1,06 € |
|---|
| Bellfor Hundefutter mit hohem fleischanteil - PREMIUM PUR FleischPlusTrockenfutter | 368berechnet | 7,40 | 2,01 € |
|---|
| Bellfor Hundefutter mit hohem fleischanteil - PREMIUM PUR VitalPlusTrockenfutter | 365berechnet | 7,40 | 2,03 € |
|---|
| Bellfor Hundefutter Nass mit Huhn - Freiland-MenüNassfutter | 111berechnet | 18,72 | 16,82 € |
|---|
| Bellfor Hundefutter Nass mit Huhn - Getreidefrei - Freiland-MenüNassfutter | 111berechnet | 7,21 | 6,47 € |
|---|
| Bellfor Hundefutter Nass mit Insekten - Landgut-MenüNassfutter | 99berechnet | 10,75 | 10,85 € |
|---|
| Bellfor Hundefutter Nass mit Insekten - Naturfarm-MenüNassfutter | 99berechnet | 9,07 | 9,20 € |
|---|
| Bellfor Hundefutter Nass mit Insekten für Welpen - Landgut-Menü JuniorNassfutter · welpe | 98berechnet | 10,27 | 10,52 € |
|---|
| Bellfor Hundefutter Nass mit Lamm - Heide-MenüNassfutter | 106berechnet | 18,72 | 17,67 € |
|---|
| Bellfor Hundetrockenfutter mit Ente - Wildsee-SchmausTrockenfutter | 337berechnet | 6,32 | 1,88 € |
|---|
| Bellfor Hundetrockenfutter mit Insekten - Naturfarm-SchmausTrockenfutter | 331berechnet | 7,63 | 2,31 € |
|---|
| Bellfor Hundetrockenfutter mit Insekten - Naturfarm-Schmaus MiniTrockenfutter | 332geschätzt | 6,99 | 2,10 € |
|---|
| Bellfor Hundetrockenfutter mit Lamm - Weideland-SchmausTrockenfutter | 349berechnet | 6,32 | 1,81 € |
|---|
| Bellfor Landgut-Schmaus Mini mit InsektenTrockenfutter | 359berechnet | 11,20 | 3,12 € |
|---|
| Bellfor Leishmaniose Set - Naturgut-Schmaus + Landgut-Menü + Immun Pulver + Landgut-HappenNassfutter | 99berechnet | 17,19 | 17,36 € |
|---|
| Bellfor Magen-Darm-Bereich Unterstützung Set - Hundefutter Nass + Vermal Pulver + HühnertrockenfleischNassfutter | 111berechnet | 13,75 | 12,34 € |
|---|
| Bellfor mit Huhn - Freiland-SchmausTrockenfutter | 341berechnet | 5,95 | 1,74 € |
|---|
| Bellfor mit Huhn - Wiesen-SchmausTrockenfutter | 356berechnet | 6,32 | 1,78 € |
|---|
| Bellfor mit Huhn für Welpen und Junge - Freiland-Schmaus JuniorTrockenfutter · welpe | 363berechnet | 5,71 | 1,58 € |
|---|
| Bellfor mit Huhn Gutshof-SchmausTrockenfutter | 360berechnet | 8,40 | 2,33 € |
|---|
| Bellfor mit Huhn, Truthahn und EntenfleischTrockenfutter | 360berechnet | 5,42 | 1,51 € |
|---|
| Bellfor mit Insekten - Landgut-SchmausTrockenfutter | 337berechnet | 7,69 | 2,29 € |
|---|
| Bellfor mit Insekten - Landgut-Schmaus JuniorTrockenfutter · junior | 361berechnet | 11,20 | 3,10 € |
|---|
| Bellfor mit Insekten - Landgut-Schmaus MiniTrockenfutter | 359berechnet | 14,16 | 3,95 € |
|---|
| Bellfor mit Insekten - Naturfarm-SchmausTrockenfutter | 331berechnet | 10,70 | 3,24 € |
|---|
| Bellfor mit Insekten - Naturgut-SchmausTrockenfutter | 343geschätzt | 7,20 | 2,10 € |
|---|
| Bellfor mit Insekten Getreidefrei - Landgut-Schmaus MiniTrockenfutter | 359berechnet | 8,13 | 2,27 € |
|---|
| Bellfor mit Insekten und Tapioka - Naturfarm-MenüNassfutter | 99berechnet | 14,36 | 14,57 € |
|---|
| Bellfor mit Lachs und Forelle Forstbach-SchmausTrockenfutter | 349berechnet | 6,32 | 1,81 € |
|---|
| Bellfor mit Lachs und Forelle Wildbach-SchmausTrockenfutter | 360berechnet | 8,40 | 2,33 € |
|---|
| Bellfor mit Lamm und Kaninchen - Heide-Schmaus MiniTrockenfutter | 338berechnet | 6,52 | 1,93 € |
|---|
| Bellfor mit Weidelamm und Wildkaninchen - Heide-SchmausTrockenfutter | 342berechnet | 5,49 | 1,61 € |
|---|
| Bellfor mit Wildlachs und Bachforelle - Wildbach-SchmausTrockenfutter | 360berechnet | 5,93 | 1,65 € |
|---|
| Bellfor PREMIUM PUR Aktiv - (2 kaufen + gratis)Trockenfutter | 389berechnet | 3,80 | 0,98 € |
|---|
| Bellfor Premium Pur Kids + (Gratis)Trockenfutter · junior | 378berechnet | 3,80 | 1,00 € |
|---|
| Bellfor Sparset Nr. 10 - Landgut-Menü 2x + Nierenkraft PulverNassfutter | 99berechnet | 9,95 | 10,05 € |
|---|
| Bellfor Sparset Nr. 3 - Wiesen-Schmaus + Fleischstreifen Truthahn + Fleischstreifen EnteTrockenfutter | 352berechnet | 6,25 | 1,78 € |
|---|
| Bellfor Sparset Nr. 4. Gutshof Schmaus + Enten Fleischstreifen + Knabber SchmausTrockenfutter | 355berechnet | 5,06 | 1,43 € |
|---|
| Bellfor Sparset Nr. 7 - Landgut-Schmaus + Nierenkraft Pulver + Immun PulverTrockenfutter | 344berechnet | 13,53 | 3,94 € |
|---|
| Bellfor Starter-Paket Hundefutter Nass mit Huhn und Lamm - Freiland-Menü + Heide-MenüNassfutter · welpe | 111berechnet | 9,06 | 8,13 € |
|---|
| Bellfor Starter-Paket Hundefutter Nass mit Huhn, Lamm und Insekten - Freiland-Menü + Heide-Menü + Landgut-MenüNassfutter · welpe | 111berechnet | 8,96 | 8,05 € |
|---|
Beneful
Hundefutter der Marke Beneful, alphabetisch nach Sortenname. Die erste Spalte nennt die Sorte und die Futterart, die weiteren die Energiedichte je 100 Gramm, den Preis je Kilogramm und den Preis je 1 000 Kilokalorien.| Futter | kcal/100 g | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|
| Beneful Purina Original, Adult, Rind & GartengemüseTrockenfutter | 332geschätzt | 2,47 | 0,75 € |
|---|
| Beneful Purina, Adult, Kleine Genießer, Rind & GartengemüseTrockenfutter | 340geschätzt | 3,21 | 0,94 € |
|---|
| Beneful Purina, Adult, Wohlfühlgewicht, Huhn & GartengemüseTrockenfutter | 322geschätzt | 2,56 | 0,80 € |
|---|
| Beneful Purina, Senior, Glückliche Jahre 7+, Huhn und GartengemüseTrockenfutter · senior | 324geschätzt | 2,47 | 0,76 € |
|---|
Betty's Landhausküche
Hundefutter der Marke Betty's Landhausküche, alphabetisch nach Sortenname. Die erste Spalte nennt die Sorte und die Futterart, die weiteren die Energiedichte je 100 Gramm, den Preis je Kilogramm und den Preis je 1 000 Kilokalorien.| Futter | kcal/100 g | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|
| Betty's Landhausküche EnteNassfutter | 105berechnet | 8,23 | 7,82 € |
|---|
| Betty's Landhausküche Fleischtopf (All Meat)Nassfutter | 95berechnet | 11,45 | 12,04 € |
|---|
| Betty's Landhausküche Frischebeutel Ente AmaranthNassfutter | 105berechnet | 11,92 | 11,33 € |
|---|
| Betty's Landhausküche Frischebeutel Huhn & SüsskartoffelNassfutter | 101berechnet | 11,12 | 10,98 € |
|---|
| Betty's Landhausküche Frischebeutel Lamm BuchweizenNassfutter | 116berechnet | 12,72 | 10,99 € |
|---|
| Betty's Landhausküche Frischebeutel Rind & KartoffelNassfutter | 100berechnet | 11,12 | 11,08 € |
|---|
| Betty's Landhausküche Frischebeutel Truthahn & KartoffelNassfutter | 98berechnet | 11,12 | 11,32 € |
|---|
| Betty's Landhausküche Frischebeutel Wild & Rote BeeteNassfutter | 133berechnet | 11,12 | 8,33 € |
|---|
| Betty's Landhausküche HuhnNassfutter | 101berechnet | 7,98 | 7,87 € |
|---|
| Betty's Landhausküche Känguru & KartoffelNassfutter | 90berechnet | 11,45 | 12,71 € |
|---|
| Betty's Landhausküche LammNassfutter | 116berechnet | 8,73 | 7,54 € |
|---|
| Betty's Landhausküche Lamm & ReisNassfutter | 97berechnet | 11,45 | 11,79 € |
|---|
| Betty's Landhausküche Pferd & Kartoffel & DistelölNassfutter | 87berechnet | 12,45 | 14,32 € |
|---|
| Betty's Landhausküche Pute & ReisNassfutter | 100berechnet | 11,45 | 11,50 € |
|---|
| Betty's Landhausküche Rentier & KartoffelNassfutter | 95berechnet | 11,45 | 12,04 € |
|---|
| Betty's Landhausküche RindNassfutter | 100berechnet | 7,48 | 7,45 € |
|---|
| Betty's Landhausküche TruthahnNassfutter | 98berechnet | 8,48 | 8,63 € |
|---|
| Betty's Landhausküche WildNassfutter | 133berechnet | 8,73 | 6,54 € |
|---|
| Betty's Landhausküche Wild & GeflügelNassfutter | 95berechnet | 12,45 | 13,09 € |
|---|
Beyond
Hundefutter der Marke Beyond, alphabetisch nach Sortenname. Die erste Spalte nennt die Sorte und die Futterart, die weiteren die Energiedichte je 100 Gramm, den Preis je Kilogramm und den Preis je 1 000 Kilokalorien.| Futter | kcal/100 g | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|
| Beyond Purina Getreidefrei RindNassfutter | 89berechnet | 5,00 | 5,64 € |
|---|
Blue Tree
Hundefutter der Marke Blue Tree, alphabetisch nach Sortenname. Die erste Spalte nennt die Sorte und die Futterart, die weiteren die Energiedichte je 100 Gramm, den Preis je Kilogramm und den Preis je 1 000 Kilokalorien.| Futter | kcal/100 g | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|
| Blue Tree Wellness Flakes mit FrüchtenTrockenfutter | 307geschätzt | 8,60 | 2,81 € |
|---|
Boos Wild Menue
Hundefutter der Marke Boos Wild Menue, alphabetisch nach Sortenname. Die erste Spalte nennt die Sorte und die Futterart, die weiteren die Energiedichte je 100 Gramm, den Preis je Kilogramm und den Preis je 1 000 Kilokalorien.| Futter | kcal/100 g | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|
| Boos Wild Menue Boos Wild-MenüNassfutter | 128berechnet | 8,91 | 6,95 € |
|---|
bosch
Hundefutter der Marke bosch, alphabetisch nach Sortenname. Die erste Spalte nennt die Sorte und die Futterart, die weiteren die Energiedichte je 100 Gramm, den Preis je Kilogramm und den Preis je 1 000 Kilokalorien.| Futter | kcal/100 g | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|
| bosch ActiveTrockenfutter | 370berechnet | 2,23 | 0,60 € |
|---|
| bosch Adult Lamm & ReisTrockenfutter | 363deklariert | — | — |
|---|
| bosch Adult Life & CareTrockenfutter | 347berechnet | 3,24 | 0,93 € |
|---|
| bosch Adult MenueTrockenfutter | 377deklariert | 1,88 | 0,50 € |
|---|
| bosch Adult Sensitive Lamm & ReisTrockenfutter | 352geschätzt | 2,83 | 0,81 € |
|---|
| bosch BIO Adult Hühnchen + ApfelTrockenfutter | 347geschätzt | 3,61 | 1,04 € |
|---|
| bosch BIO Senior Hühnchen + PreiselbeereTrockenfutter · senior | 322geschätzt | 4,52 | 1,41 € |
|---|
| bosch Energy ExtraTrockenfutter | 422berechnet | 3,51 | 0,83 € |
|---|
| bosch high premium Concept Adult Ente & ReisTrockenfutter | 352berechnet | 2,53 | 0,72 € |
|---|
| bosch High Premium Concept Adult Fisch & KartoffelTrockenfutter | 345berechnet | 2,20 | 0,64 € |
|---|
| bosch High Premium Concept Adult Geflügel & HirseTrockenfutter | 365deklariert | 2,13 | 0,58 € |
|---|
