Hundefutter-Marken im direkten Vergleich
30 Markenpaare, je 1 000 kcal statt je Kilo verglichen — und immer getrennt nach Futterart. Verglichen wird nur, wo beide Marken genug Sorten mit Preis haben.
Vergleiche
| Vergleich | Futterarten | Wer liegt vorn |
|---|---|---|
| Animonda gegen Dogs'n Tiger | Nassfutter | Nassfutter: Animonda −32 % |
| Bellfor gegen Hill's | Trockenfutter, Nassfutter | Trockenfutter: Hill's −17 % · Nassfutter: Hill's −29 % |
| Bellfor gegen Real Nature | Trockenfutter, Nassfutter | Trockenfutter: Bellfor −18 % · Nassfutter: Real Nature −24 % |
| Bellfor gegen Royal Canin | Trockenfutter, Nassfutter | Trockenfutter: Bellfor −2 % · Nassfutter: Bellfor −23 % |
| Bellfor gegen Select Gold | Trockenfutter, Nassfutter | Trockenfutter: Bellfor −7 % · Nassfutter: Select Gold −26 % |
| bosch gegen Dr. Clauder's | Trockenfutter | Trockenfutter: bosch −51 % |
| bosch gegen Josera | Trockenfutter | Trockenfutter: bosch −4 % |
| bosch gegen Royal Canin | Trockenfutter | Trockenfutter: bosch −43 % |
| bosch gegen Wolfsblut | Trockenfutter | Trockenfutter: bosch −56 % |
| Dogs'n Tiger gegen Mac's | Trockenfutter, Nassfutter | Trockenfutter: Mac's −41 % · Nassfutter: Mac's −37 % |
| Dogs'n Tiger gegen Premiere | Trockenfutter, Nassfutter | Trockenfutter: Premiere −41 % · Nassfutter: Premiere −46 % |
| Dogs'n Tiger gegen Rinti | Trockenfutter, Nassfutter | Trockenfutter: Rinti −41 % · Nassfutter: Rinti −55 % |
| Dr. Clauder's gegen Happy Dog | Trockenfutter, Nassfutter | Trockenfutter: Happy Dog −39 % · Nassfutter: Happy Dog −29 % |
| Dr. Clauder's gegen Husse | Trockenfutter, Nassfutter | Trockenfutter: Husse −41 % · Nassfutter: Husse −60 % |
| Dr. Clauder's gegen Josera | Trockenfutter, Nassfutter | Trockenfutter: Josera −49 % · Nassfutter: Josera −26 % |
| Happy Dog gegen Josera | Trockenfutter, Nassfutter | Trockenfutter: Josera −17 % · Nassfutter: Happy Dog −5 % |
| Happy Dog gegen Premiere | Trockenfutter, Nassfutter | Trockenfutter: Happy Dog −9 % · Nassfutter: Premiere −27 % |
| Happy Dog gegen Wolfsblut | Trockenfutter, Nassfutter | Trockenfutter: Happy Dog −45 % · Nassfutter: Happy Dog −35 % |
| Hill's gegen Real Nature | Trockenfutter, Nassfutter | Trockenfutter: Hill's −32 % · Nassfutter: Hill's −7 % |
| Hill's gegen Select Gold | Trockenfutter, Nassfutter | Trockenfutter: Hill's −23 % · Nassfutter: Hill's −4 % |
| Hill's gegen Wolfsblut | Trockenfutter, Nassfutter | Trockenfutter: Hill's −37 % · Nassfutter: Hill's −16 % |
| Josera gegen Wolfsblut | Trockenfutter, Nassfutter | Trockenfutter: Josera −54 % · Nassfutter: Josera −31 % |
| Multifit gegen Premiere | Trockenfutter, Nassfutter | Trockenfutter: Multifit −47 % · Nassfutter: Multifit −24 % |
| Multifit gegen Rinti | Trockenfutter, Nassfutter | Trockenfutter: Multifit −47 % · Nassfutter: Multifit −7 % |
| Multifit gegen Wow | Trockenfutter, Nassfutter | Trockenfutter: Multifit −55 % · Nassfutter: Multifit −30 % |
| Premiere gegen Rinti | Trockenfutter, Nassfutter | Trockenfutter: Premiere −0 % · Nassfutter: Rinti −18 % |
| Real Nature gegen Royal Canin | Trockenfutter, Nassfutter | Trockenfutter: Royal Canin −17 % · Nassfutter: Real Nature −41 % |
| Real Nature gegen Select Gold | Trockenfutter, Nassfutter | Trockenfutter: Select Gold −12 % · Nassfutter: Select Gold −3 % |
| Rinti gegen Wow | Trockenfutter, Nassfutter | Trockenfutter: Rinti −16 % · Nassfutter: Rinti −25 % |
| Royal Canin gegen Select Gold | Trockenfutter, Nassfutter | Trockenfutter: Royal Canin −6 % · Nassfutter: Select Gold −43 % |
„Vorn" heißt: niedrigerer Median je 1 000 kcal innerhalb dieser Futterart — nicht die günstigste Einzelsorte. Ein einzelnes Sonderangebot soll eine ganze Marke nicht besser aussehen lassen, als sie ist.
Weiterrechnen
- Alle Kategorien — nass, trocken, Lebensphase, getreidefrei.
- Alle Marken — jede Marke einzeln mit Sortenzahl und günstigster Sorte je Art.
- Futterrechner — was dein Hund braucht und was es kostet.