Kittenfutter im Preisvergleich je 1 000 kcal
97 Sorten, 97 davon mit Preis. Sorten für die Aufzucht. Die Datenbank führt Kitten- und Welpenfutter unter derselben Bezeichnung — eine zweite einzuführen hiesse, jede Abfrage im Land auf beide prüfen zu müssen.
0,79 € je 1 000 kcal
günstigstes Trockenfutter: Iams Advanced Nutrition Kitten, Huhn
3,46 € je 1 000 kcal
günstigstes Nassfutter: Premiere Meat Menu Kitten Fleischkomposition
97 Sorten erfasst
34 Trockenfutter, 63 Nassfutter
Der günstigste Einstieg — je Art
nie über die Arten hinweg verglichen- Trockenfutter: Iams Advanced Nutrition Kitten, Huhn mit 0,79 € je 1 000 kcal. Preisbeleg bei fressnapf ansehen
- Nassfutter: Premiere Meat Menu Kitten Fleischkomposition mit 3,46 € je 1 000 kcal. Preisbeleg bei fressnapf ansehen
„Günstigste" heißt: je Kalorie, innerhalb der eigenen Art, Stand des letzten Preisabrufs. Ob die Sorte zu deiner Katze passt, entscheidet die Verträglichkeit — die Deklaration steht auf der Produktseite.
Kittenfutter — Trockenfutter
Die 34 Sorten mit Preis liegen zwischen 0,79 € und 6,10 € je 1 000 kcal — ein Unterschied von 672 % innerhalb derselben Futterart. In der Mitte liegt 2,76 €, der mittlere Kilopreis bei 10,73 €.
| Sorte | kcal/100 g | Feuchte | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|---|---|---|---|
| Iams Advanced Nutrition Kitten, Huhnwelpe · an der Quelle geprüft | 392geschätzt | 9 % | 3,10 | 0,79 € |
| Josicat Kitten für Kätzchenwelpe · an der Quelle geprüft | 397deklariert | 9 % | 3,86 | 0,97 € |
| Happy Cat Minkas, Kitten, Care, Geflügelwelpe · an der Quelle geprüft | 375berechnet | 9 % | 4,33 | 1,15 € |
| Nutriqm Nutriness Kittenwelpe · an der Quelle geprüft | 358geschätzt | 9 % | 4,66 | 1,30 € |
| Granatapet Kitten, Junior, DeliCATessenwelpe · an der Quelle geprüft | 374berechnet | 10 % | 5,55 | 1,48 € |
| Happy Cat Supreme, Kitten, Young, Land-Geflügelwelpe · an der Quelle geprüft | 389berechnet | 9 % | 6,12 | 1,58 € |
| Applaws Kitten, Hähnchenwelpe · an der Quelle geprüft | 408deklariert | 9 % | 7,00 | 1,72 € |
| Josera Kitten für Kätzchenwelpe · an der Quelle geprüft | 418deklariert | 9 % | 7,25 | 1,74 € |
| Mac's Cat Kitten Geflügelwelpe · an der Quelle geprüft | 380berechnet | 8 % | 6,68 | 1,76 € |
| Josera Kitten Grainfree für Kätzchenwelpe · an der Quelle geprüft | 418deklariert | 9 % | 7,75 | 1,85 € |
| Pawsome Fresh & Dry Kitten, Putewelpe · an der Quelle geprüft | 387berechnet | 7 % | 7,32 | 1,89 € |
| Hill's Science Plan Kitten, Sterilised, mit Huhnwelpe · an der Quelle geprüft | 412berechnet | 4 % | 8,66 | 2,10 € |
| Lucky Lou Kitten, Food Code, Geflügel & Huhnwelpe · an der Quelle geprüft | 380geschätzt | 9 % | 8,50 | 2,23 € |
| Animonda Carny Kitten Huhnwelpe · an der Quelle geprüft | 379berechnet | 10 % | 8,54 | 2,26 € |
| Premiere Meat Menu Kitten Geflügelwelpe · an der Quelle geprüft | 385geschätzt | 9 % | 9,30 | 2,41 € |
| Mac's Superfood for Cats Kittenwelpe · an der Quelle geprüft | 380berechnet | 8 % | 9,33 | 2,45 € |
| Royal Canin Maine Coon Kittenwelpe · an der Quelle geprüft | 394geschätzt | 9 % | 10,87 | 2,76 € |
| Edgard & Cooper Kitten Huhn und Entewelpe · an der Quelle geprüft | 384berechnet | 6 % | 10,60 | 2,76 € |
| Select Gold Kitten Geflügel und Reiswelpe · an der Quelle geprüft | 391geschätzt | 9 % | 11,23 | 2,88 € |
| James Wellbeloved Kitten, Truthahnwelpe · an der Quelle geprüft | 419deklariert | 9 % | 12,13 | 2,89 € |
| Hill's Science Plan Kitten, mit Huhnwelpe · an der Quelle geprüft | 425berechnet | 4 % | 12,99 | 3,06 € |
| Royal Canin Persian Kittenwelpe · an der Quelle geprüft | 391geschätzt | 9 % | 12,25 | 3,13 € |
| Hill's Science Plan Perfect Digestion Kittenwelpe · an der Quelle geprüft | 415berechnet | 4 % | 13,13 | 3,17 € |
| Royal Canin Kittenwelpe · an der Quelle geprüft | 385berechnet | 6 % | 12,48 | 3,24 € |
| Select Gold Pure Kitten Rindwelpe · an der Quelle geprüft | 390geschätzt | 9 % | 14,97 | 3,84 € |
| Pro Plan Liveclear Kitten Truthahnwelpe · an der Quelle geprüft | 387geschätzt | 9 % | 17,14 | 4,43 € |
| Real Nature WILDERNESS, Kitten, True Country, Huhn mit Fischwelpe · an der Quelle geprüft | 375geschätzt | 9 % | 16,63 | 4,43 € |
| Real Nature WILDERNESS Kitten Pure Beefwelpe · an der Quelle geprüft | 374geschätzt | 9 % | 16,63 | 4,44 € |
| Real Nature WILDERNESS, Kitten, Pure Chickenwelpe · an der Quelle geprüft | 374geschätzt | 9 % | 16,63 | 4,45 € |
| Real Nature WILDERNESS, Kitten, Wide Savannah, Geflügel, Lamm & Wildschweinwelpe · an der Quelle geprüft | 373geschätzt | 9 % | 16,63 | 4,46 € |
| Nd Farmina Ocean N & D Farmina Ocean Kitten Kabeljauwelpe · an der Quelle geprüft | 386berechnet | 8 % | 19,73 | 5,11 € |
| Royal Canin British Shorthair Kittenwelpe · an der Quelle geprüft | 383geschätzt | 9 % | 19,97 | 5,22 € |
| Orijen Kittenwelpe · an der Quelle geprüft | 373berechnet | 10 % | 20,56 | 5,51 € |
| Royal Canin Kitten Sterilisedwelpe · an der Quelle geprüft | 319geschätzt | 9 % | 19,47 | 6,10 € |
Auf schmalen Bildschirmen zeigt die Liste nur den Preis je 1 000 kcal. Energiedichte, Feuchtegehalt und Kilopreis stehen ab Tabletbreite wieder daneben — und auf jeder Produktseite ohnehin vollständig.
Kittenfutter — Nassfutter
Die 63 Sorten mit Preis liegen zwischen 3,46 € und 23,95 € je 1 000 kcal — ein Unterschied von 592 % innerhalb derselben Futterart. In der Mitte liegt 9,43 €, der mittlere Kilopreis bei 8,45 €.
| Sorte | kcal/100 g | Feuchte | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|---|---|---|---|
| Premiere Meat Menu Kitten Fleischkompositionwelpe · an der Quelle geprüft | 101berechnet | 78 % | 3,48 | 3,46 € |
| Animonda Carny Kitten Geflügel Cocktailwelpe · an der Quelle geprüft | 94berechnet | 80 % | 4,00 | 4,25 € |
| Miamor Feine Beute Kitten Geflügelwelpe · an der Quelle geprüft | 111berechnet | 78 % | 4,79 | 4,32 € |
| Miamor Feine Beute Kitten Huhn & Lachswelpe · an der Quelle geprüft | 96berechnet | 80 % | 4,79 | 4,98 € |
| Animonda Carny Kitten, Baby-Patéwelpe · an der Quelle geprüft | 95berechnet | 80 % | 5,00 | 5,25 € |
| Select Gold Kitten Huhnwelpe · an der Quelle geprüft | 94berechnet | 79 % | 4,98 | 5,28 € |
| Animonda CARNY Kitten Rind und Geflügelwelpe · an der Quelle geprüft | 93berechnet | 80 % | 4,99 | 5,37 € |
| Mjamjam Kitten, Huhn mit Lachsölwelpe · an der Quelle geprüft | 90berechnet | 80 % | 5,10 | 5,68 € |
| Miamor Ragout Royale Kittenwelpe · an der Quelle geprüft | 87berechnet | 81 % | 4,99 | 5,76 € |
| Miamor Ragout Royale Kitten Rindwelpe · an der Quelle geprüft | 87berechnet | 81 % | 5,00 | 5,76 € |
| Mac's Kitten Kalb und Hühnerherzenwelpe · an der Quelle geprüft | 92berechnet | 79 % | 5,33 | 5,78 € |
| Real Nature Classic, Kittenpaketwelpe · an der Quelle geprüft | 98berechnet | 79 % | 5,73 | 5,84 € |
| Schmusy Ragout Kitten in Sauce Putewelpe · an der Quelle geprüft | 93berechnet | 81 % | 5,42 | 5,85 € |
| Select Gold Pure Kitten Patéwelpe · an der Quelle geprüft | 94berechnet | 79 % | 5,73 | 6,08 € |
| Miamor Feine Beute Kittenwelpe · an der Quelle geprüft | 111berechnet | 78 % | 6,75 | 6,10 € |
| Animonda Vom Feinsten Kitten, Vielfaltwelpe · an der Quelle geprüft | 97berechnet | 80 % | 5,93 | 6,12 € |
| Animonda Vom Feinsten Kitten, Rindwelpe · an der Quelle geprüft | 97berechnet | 80 % | 6,25 | 6,44 € |
| Premiere cats love nature Deluxe Ragout Kitten mit Pute, Lachs und Reiswelpe · an der Quelle geprüft | 90berechnet | 81 % | 5,90 | 6,59 € |
| Premiere Deluxe Ragout Kitten Reich an Geflügelwelpe · an der Quelle geprüft | 93berechnet | 81 % | 6,47 | 6,98 € |
| Premiere Royal Ragout Kitten Reich an Geflügelwelpe · an der Quelle geprüft | 84berechnet | 82 % | 5,90 | 7,04 € |
| Real Nature Original, Kitten, Kalb und Geflügel mit Lachsölwelpe · an der Quelle geprüft | 104berechnet | 77 % | 7,95 | 7,65 € |
| Animonda Vom Feinsten Kitten, Megapackwelpe · an der Quelle geprüft | 88berechnet | 81 % | 6,77 | 7,65 € |
| Real Nature WILDERNESS, Kitten Wide Savannah, Lamm und Wildschweinwelpe · an der Quelle geprüft | 103berechnet | 78 % | 7,98 | 7,77 € |
| Mjamjam Kitten, Kalb mit Lachsölwelpe · an der Quelle geprüft | 93berechnet | 78 % | 7,49 | 8,03 € |
| Mac's Kitten Pute & Kaninchenwelpe · an der Quelle geprüft | 93berechnet | 80 % | 7,49 | 8,05 € |
| Animonda Vom Feinsten Kitten, mit Geflügelwelpe · an der Quelle geprüft | 97berechnet | 80 % | 7,82 | 8,06 € |
| Real Nature WILDERNESS, Kitten True Country, Huhn und Lachswelpe · an der Quelle geprüft | 98berechnet | 79 % | 8,45 | 8,66 € |
| Iams Delights Kitten Huhn in Saucewelpe · an der Quelle geprüft | 75berechnet | 83 % | 6,56 | 8,79 € |
| Premiere Meat Menu Kitten mit Rind und Putenherzenwelpe · an der Quelle geprüft | 101berechnet | 78 % | 9,03 | 8,93 € |
| Animonda Vom Feinsten Kitten, Raffinesse, in Sauce, Mixpackwelpe · an der Quelle geprüft | 81berechnet | 81 % | 7,35 | 9,08 € |
| Sheba Multipack Kitten in Sauce Feine Vielfalt mit Lachs, mit Huhn MSCwelpe · an der Quelle geprüft | 73deklariert | 83 % | 6,85 | 9,39 € |
| Catz Finefood Classic Kitten No. 3 Geflügelwelpe · an der Quelle geprüft | 90berechnet | 80 % | 8,49 | 9,43 € |
| Fellicita Rind & Geflügel für Kittenwelpe · an der Quelle geprüft | 89berechnet | 80 % | 8,64 | 9,66 € |
| Pawsome Kitten Lachs Flowpackwelpe · an der Quelle geprüft | 87berechnet | 80 % | 8,79 | 10,11 € |
| Animonda Carny Kitten Geflügel und Rindwelpe · an der Quelle geprüft | 93berechnet | 80 % | 9,50 | 10,22 € |
| Pawsome Kitten, Putewelpe · an der Quelle geprüft | 87berechnet | 80 % | 9,28 | 10,67 € |
| Sheba Kitten in Saucewelpe · an der Quelle geprüft | 73deklariert | 83 % | 8,11 | 11,10 € |
| Sheba Kitten in Sauce Huhnwelpe · an der Quelle geprüft | 73deklariert | 83 % | 8,11 | 11,10 € |
| Happy Cat Meat in Sauce Kitten & Junior Land-Entewelpe · an der Quelle geprüft | 83berechnet | 81 % | 9,46 | 11,37 € |
| Fellicita Rind pur für Kittenwelpe · an der Quelle geprüft | 89berechnet | 80 % | 10,79 | 12,06 € |
| Happy Cat Young Kitten & Junior, Land Ente, Meat in Saucewelpe · an der Quelle geprüft | 82berechnet | 82 % | 9,99 | 12,23 € |
| Happy Cat Young Kitten & Junior, Land Geflügel, Meat in Saucewelpe · an der Quelle geprüft | 82berechnet | 82 % | 9,99 | 12,23 € |
| Select Gold Medica Schonkost Kitten Huhn & Reiswelpe · an der Quelle geprüft | 92berechnet | 76 % | 11,46 | 12,42 € |
| Mjamjam Kittenboxwelpe · an der Quelle geprüft | 90berechnet | 80 % | 11,24 | 12,53 € |
| Betty's Landhausküche Kittenwelpe · an der Quelle geprüft | 91berechnet | 80 % | 11,45 | 12,55 € |
| Catz Finefood Classic Kitten Geflügelwelpe · an der Quelle geprüft | 87berechnet | 80 % | 11,02 | 12,69 € |
| Acana Premium Pâté Kitten Huhn und Fischwelpe · an der Quelle geprüft | 122berechnet | 75 % | 17,53 | 14,33 € |
| Josera Kitten Chickenwelpe · an der Quelle geprüft | 103deklariert | 79 % | 14,99 | 14,50 € |
| Mjamjam Kitten, Quetschie, Huhn mit Lachsölwelpe · an der Quelle geprüft | 90berechnet | 80 % | 13,33 | 14,85 € |
| Moments Kitten Huhn, Filetwelpe · an der Quelle geprüft | 96berechnet | 76 % | 14,44 | 15,02 € |
| Royal Canin Kitten in Soßewelpe · an der Quelle geprüft | 88berechnet | 78 % | 13,49 | 15,41 € |
| Josera Kitten Beefwelpe · an der Quelle geprüft | 108deklariert | 79 % | 16,66 | 15,42 € |
| Royal Canin Kitten in Geleewelpe · an der Quelle geprüft | 84berechnet | 80 % | 12,91 | 15,43 € |
| Hill's Science Plan Kitten Multipack Truthahn und Huhnwelpe · an der Quelle geprüft | 95berechnet | 78 % | 14,70 | 15,55 € |
| Bozita Häppchen in Sauce mit Fisch und Fleisch für Kitten Multiboxwelpe · an der Quelle geprüft | 82berechnet | 82 % | 12,93 | 15,82 € |
| Schesir Kitten Thunfisch Aloewelpe · an der Quelle geprüft | 89berechnet | 77 % | 14,27 | 16,01 € |
| Josera Kitten Turkeywelpe · an der Quelle geprüft | 104deklariert | 79 % | 16,66 | 16,02 € |
| Real Nature Original, Kitten, Huhn mit Rindwelpe · an der Quelle geprüft | 100berechnet | 77 % | 16,35 | 16,30 € |
| I Love My Cat Starter-Paket mit Katzenfutter Nass mit Huhn, Insekten, Lachs und Truthahnwelpe · an der Quelle geprüft | 124berechnet | 75 % | 21,48 | 17,36 € |
| Royal Canin Kitten Mousse in Soßewelpe · an der Quelle geprüft | 88berechnet | 78 % | 15,38 | 17,48 € |
| Betty's Landhausküche Kitten Frischebeutelwelpe · an der Quelle geprüft | 91berechnet | 80 % | 16,90 | 18,53 € |
| Royal Canin KITTEN STERILISED in Soßewelpe · an der Quelle geprüft | 78berechnet | 80 % | 14,70 | 18,74 € |
| Green Petfood Cat Paté Kittenwelpe · an der Quelle geprüft | 85berechnet | 80 % | 20,44 | 23,95 € |
Auf schmalen Bildschirmen zeigt die Liste nur den Preis je 1 000 kcal. Energiedichte, Feuchtegehalt und Kilopreis stehen ab Tabletbreite wieder daneben — und auf jeder Produktseite ohnehin vollständig.
Weitere Kategorien
Marke gegen Marke
Für diese Paare liegen auf beiden Seiten genug Sorten mit Preis in derselben Futterart vor, um eine Aussage zu tragen.
- Animonda gegen Gourmet
- Animonda gegen Mjamjam
- Animonda gegen Royal Canin
- Animonda gegen Sheba
- Betty's Landhausküche gegen Felix
- Betty's Landhausküche gegen Multifit
- Betty's Landhausküche gegen Premiere
- Betty's Landhausküche gegen Whiskas
- Dogs'n Tiger gegen Felix
- Dogs'n Tiger gegen Sheba
- Felix gegen Mjamjam
- Felix gegen Premiere
- Gourmet gegen Mjamjam
- Gourmet gegen Sheba
- Gourmet gegen Whiskas
- Happy Cat gegen Hill's
- Happy Cat gegen Real Nature
- Happy Cat gegen Royal Canin
- Happy Cat gegen Select Gold
- Hill's gegen Purina One
- Hill's gegen Real Nature
- Josera gegen Mac's
- Mjamjam gegen Sheba
- Multifit gegen Premiere
- Multifit gegen Select Gold
- Multifit gegen Whiskas
- Premiere gegen Whiskas
- Real Nature gegen Royal Canin
- Real Nature gegen Select Gold
- Royal Canin gegen Select Gold
Häufige Fragen
Was kostet Kittenfutter je 1 000 kcal?
Beim Trockenfutter liegt der Median bei 2,76 € je 1 000 Kilokalorien, die mittleren 80 Prozent der 34 Sorten zwischen 1,36 € und 4,92 €. Beim Nassfutter liegt der Median bei 9,43 € je 1 000 Kilokalorien, die mittleren 80 Prozent der 63 Sorten zwischen 5,43 € und 16,02 €. Angegeben ist das 10. bis 90. Perzentil und nicht die volle Spanne: Minimum und Maximum werden von einzelnen Sorten getragen und beschreiben niemanden.
Was kostet Kittenfutter im Monat?
Für eine kastrierte 4 kg schwere Wohnungskatze bei Alleinfütterung sind das beim Trockenfutter rund 11,48 € im Monat und beim Nassfutter rund 39,25 € im Monat. Das ist die mittlere Sorte, nicht die günstigste: Die Hälfte aller Sorten liegt darunter. Wer wechselt, verschiebt den Betrag entsprechend.
Warum hier nichts über die Futterarten hinweg verglichen wird
Nass- und Trockenfutter stehen in getrennten Tabellen. Eine gemeinsame Bestenliste würde ausnahmslos vom Trockenfutter angeführt — nicht weil es besser wäre, sondern weil Nassfutter zu rund 80 % aus Wasser besteht. Bei der Katze ist genau dieses Wasser ein Argument für das Nassfutter; ein Vergleich, der es als Nachteil verrechnet, misst das Falsche.
Die Einteilung stammt aus der Deklaration des Herstellers, nicht aus einer eigenen Bewertung. Fehlt deine Sorte, trag die Werte von der Packung im Katzenrechner ein — die Rechnung ist dieselbe. Alle Sorten stehen im Verzeichnis, alle Marken unter Marken.