Real Nature oder Select Gold? Katzenfutter im Vergleich je 1 000 kcal
95 Sorten mit Preis, getrennt nach Trockenfutter und Nassfutter. Verglichen wird der Preis je 1 000 kcal, nicht je Kilo — die beiden Reihenfolgen sind nicht dieselbe.
−21 % je 1 000 kcal, Trockenfutter
Select Gold liegt vorn — Median 3,50 €
−28 % je 1 000 kcal, Nassfutter
Real Nature liegt vorn — Median 9,47 €
Der günstigste Einstieg — je Art
nie über die Arten hinweg verglichen- Trockenfutter: Select Gold Sensitive Digestion Adult Geflügel und Reis mit 1,42 € je 1 000 kcal. Preisbeleg bei fressnapf ansehen
- Nassfutter: Select Gold Pure Adult Paté Kalb mit 4,82 € je 1 000 kcal. Preisbeleg bei fressnapf ansehen
„Günstigste" heißt: je Kalorie, innerhalb der eigenen Art, Stand des letzten Preisabrufs. Ob die Sorte zu deiner Katze passt, entscheidet die Verträglichkeit — die Deklaration steht auf der Produktseite.
Real Nature gegen Select Gold — Trockenfutter
Beim Trockenfutter liegt Select Gold vorn: 3,50 € gegen 4,45 € je 1 000 kcal im Median — das sind 21 % weniger als bei Real Nature. Der Abstand kommt vom Kilopreis (12,50 € gegen 16,63 €); beim Energiegehalt liegt Select Gold mit 364 gegen 366 kcal je 100 g nicht vorn.
Alle 43 Sorten im Direktvergleich — nach Preis je 1 000 kcal sortiert
| Sorte | Marke | kcal/100 g | Feuchte | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|---|---|---|---|---|
| Select Gold Sensitive Digestion Adult Geflügel und Reisan der Quelle geprüft | Select Gold | 382geschätzt | 9 % | 5,44 | 1,42 € |
| Real Nature WILDERNESS, Adult, Pure Beefan der Quelle geprüft | Real Nature | 368geschätzt | 9 % | 5,74 | 1,56 € |
| Real Nature WILDERNESS Senior Pure Chickensenior · an der Quelle geprüft | Real Nature | 342geschätzt | 9 % | 5,42 | 1,58 € |
| Real Nature WILDERNESS Adult True Countryan der Quelle geprüft | Real Nature | 376geschätzt | 9 % | 7,50 | 1,99 € |
| Real Nature WILDERNESS, Adult, Fresh Water, Fischan der Quelle geprüft | Real Nature | 364geschätzt | 9 % | 7,50 | 2,06 € |
| Real Nature WILDERNESS, Adult, Pure Duckan der Quelle geprüft | Real Nature | 374geschätzt | 9 % | 7,99 | 2,13 € |
| Select Gold Light Adult Geflügel und Reisan der Quelle geprüft | Select Gold | 310geschätzt | 9 % | 7,14 | 2,31 € |
| Select Gold Maine Coon Adult Geflügel und Lachsan der Quelle geprüft | Select Gold | 374geschätzt | 9 % | 9,20 | 2,46 € |
| Select Gold Sensitive Digestion Adult mit Insekten-Protein-Mischungan der Quelle geprüft | Select Gold | 340geschätzt | 9 % | 9,60 | 2,82 € |
| Select Gold Kitten Geflügel und Reiswelpe · an der Quelle geprüft | Select Gold | 391geschätzt | 9 % | 11,23 | 2,88 € |
| Select Gold Babycat+Mother Geflügel und Reisan der Quelle geprüft | Select Gold | 385geschätzt | 9 % | 11,63 | 3,02 € |
| Real Nature WILDERNESS, Adult, Wide Savannah, Geflügel mit Wildschwein und Lamman der Quelle geprüft | Real Nature | 357geschätzt | 9 % | 10,80 | 3,03 € |
| Real Nature WILDERNESS, Adult, Fresh Meat, Putean der Quelle geprüft | Real Nature | 362geschätzt | 9 % | 11,20 | 3,09 € |
| Select Gold +12 Senior Geflügel und Reissenior · an der Quelle geprüft | Select Gold | 372geschätzt | 9 % | 11,63 | 3,12 € |
| Real Nature WILDERNESS Senior 7+ Pure Chickensenior · an der Quelle geprüft | Real Nature | 342geschätzt | 9 % | 10,80 | 3,16 € |
| Select Gold Outdoor Adult Geflügel und Reisan der Quelle geprüft | Select Gold | 391geschätzt | 9 % | 12,63 | 3,23 € |
| Select Gold Acceptance Adult Geflügel und Leberan der Quelle geprüft | Select Gold | 375geschätzt | 9 % | 12,37 | 3,30 € |
| Select Gold Classic Fit Adult Huhnan der Quelle geprüft | Select Gold | 352geschätzt | 9 % | 11,63 | 3,31 € |
| Select Gold Sterilised Adult Geflügel und Reisan der Quelle geprüft | Select Gold | 331geschätzt | 9 % | 11,23 | 3,39 € |
| Select Gold Indoor Adult Geflügel und Reisan der Quelle geprüft | Select Gold | 344geschätzt | 9 % | 12,37 | 3,60 € |
| Select Gold British Shorthair Adult Geflügel und Lachsan der Quelle geprüft | Select Gold | 366geschätzt | 9 % | 13,30 | 3,63 € |
| Select Gold Senior 9+senior · an der Quelle geprüft | Select Gold | 362geschätzt | 9 % | 13,30 | 3,67 € |
| Select Gold Pure Kitten Rindwelpe · an der Quelle geprüft | Select Gold | 390geschätzt | 9 % | 14,97 | 3,84 € |
| Select Gold Digestion Senior Geflügel und Reis Geflügel und Reissenior · an der Quelle geprüft | Select Gold | 382geschätzt | 9 % | 14,97 | 3,91 € |
| Select Gold Hair+Skin Adult Lachs und Geflügelan der Quelle geprüft | Select Gold | 380geschätzt | 9 % | 14,97 | 3,94 € |
| Select Gold Hair+Skin Senior Geflügel und Lachssenior · an der Quelle geprüft | Select Gold | 353geschätzt | 9 % | 14,97 | 4,24 € |
| Select Gold Pure Adult Rindan der Quelle geprüft | Select Gold | 351geschätzt | 9 % | 14,97 | 4,27 € |
| Select Gold Pure Adult Reich an Seidenraupean der Quelle geprüft | Select Gold | 347geschätzt | 9 % | 14,97 | 4,31 € |
| Select Gold Urinary Adult Geflügel und Reisan der Quelle geprüft | Select Gold | 343geschätzt | 9 % | 14,97 | 4,36 € |
| Real Nature WILDERNESS, Kitten, True Country, Huhn mit Fischwelpe · an der Quelle geprüft | Real Nature | 375geschätzt | 9 % | 16,63 | 4,43 € |
| Real Nature WILDERNESS Kitten Pure Beefwelpe · an der Quelle geprüft | Real Nature | 374geschätzt | 9 % | 16,63 | 4,44 € |
| Real Nature WILDERNESS, Kitten, Pure Chickenwelpe · an der Quelle geprüft | Real Nature | 374geschätzt | 9 % | 16,63 | 4,45 € |
| Real Nature WILDERNESS, Kitten, Wide Savannah, Geflügel, Lamm & Wildschweinwelpe · an der Quelle geprüft | Real Nature | 373geschätzt | 9 % | 16,63 | 4,46 € |
| Real Nature WILDERNESS, Adult, Black Earth, Rind, Büffel & Huhnan der Quelle geprüft | Real Nature | 372geschätzt | 9 % | 16,63 | 4,47 € |
| Real Nature WILDERNESS, Adult, Northern Turkeyan der Quelle geprüft | Real Nature | 371geschätzt | 9 % | 16,63 | 4,48 € |
| Real Nature WILDERNESS, Adult, Ranger's Forestan der Quelle geprüft | Real Nature | 369geschätzt | 9 % | 16,63 | 4,51 € |
| Select Gold Sterilised Senior Geflügel und Reissenior · an der Quelle geprüft | Select Gold | 331geschätzt | 9 % | 14,97 | 4,52 € |
| Real Nature WILDERNESS, Adult, Dark Fjord, Rothirsch, Wildschwein & Geflügelan der Quelle geprüft | Real Nature | 366geschätzt | 9 % | 16,63 | 4,55 € |
| Real Nature WILDERNESS, Adult, Wildcoast, Thunfisch mit Huhn, Büffel & Krillan der Quelle geprüft | Real Nature | 362geschätzt | 9 % | 16,63 | 4,60 € |
| Real Nature WILDERNESS Senior 7+ True Countrysenior · an der Quelle geprüft | Real Nature | 347geschätzt | 9 % | 16,63 | 4,80 € |
| Real Nature Wilderness Senior Pure Beefsenior · an der Quelle geprüft | Real Nature | 342geschätzt | 9 % | 16,63 | 4,87 € |
| Real Nature WILDERNESS, Adult, Fresh Meat, Huhnan der Quelle geprüft | Real Nature | 361geschätzt | 9 % | 17,63 | 4,89 € |
| Real Nature WILDERNESS, Adult, Fresh Fish, Lachsan der Quelle geprüft | Real Nature | 355geschätzt | 9 % | 17,63 | 4,97 € |
Auf schmalen Bildschirmen zeigt die Liste nur den Preis je 1 000 kcal. Marke, Energiedichte, Feuchtegehalt und Kilopreis stehen ab Tabletbreite wieder daneben — und auf jeder Produktseite ohnehin vollständig.
Real Nature gegen Select Gold — Nassfutter
Beim Nassfutter liegt Real Nature vorn: 9,47 € gegen 13,23 € je 1 000 kcal im Median — das sind 28 % weniger als bei Select Gold. Der Abstand kommt vom Kilopreis (8,45 € gegen 12,21 €); beim Energiegehalt liegt Real Nature mit 88 gegen 92 kcal je 100 g nicht vorn.
Alle 52 Sorten im Direktvergleich — nach Preis je 1 000 kcal sortiert
| Sorte | Marke | kcal/100 g | Feuchte | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|---|---|---|---|---|
| Select Gold Pure Adult Paté Kalban der Quelle geprüft | Select Gold | 119berechnet | 75 % | 5,73 | 4,82 € |
| Select Gold Kitten Huhnwelpe · an der Quelle geprüft | Select Gold | 94berechnet | 79 % | 4,98 | 5,28 € |
| Select Gold Senior Acceptance Pferdsenior · an der Quelle geprüft | Select Gold | 106berechnet | 78 % | 5,73 | 5,38 € |
| Select Gold Babycat & Mother Soft Mousse Huhnan der Quelle geprüft | Select Gold | 92berechnet | 78 % | 4,98 | 5,39 € |
| Select Gold Hair & Skin Adultan der Quelle geprüft | Select Gold | 92berechnet | 78 % | 4,98 | 5,40 € |
| Select Gold Adult Acceptancean der Quelle geprüft | Select Gold | 91berechnet | 78 % | 4,98 | 5,44 € |
| Real Nature Original, Adult Lamm mit Rind und Distelölan der Quelle geprüft | Real Nature | 104berechnet | 79 % | 5,73 | 5,53 € |
| Select Gold Senior Acceptancesenior · an der Quelle geprüft | Select Gold | 88berechnet | 78 % | 4,98 | 5,65 € |
| Real Nature Classic, Kittenpaketwelpe · an der Quelle geprüft | Real Nature | 98berechnet | 79 % | 5,73 | 5,84 € |
| Select Gold Pure Kitten Patéwelpe · an der Quelle geprüft | Select Gold | 94berechnet | 79 % | 5,73 | 6,08 € |
| Real Nature Original, Senior, Truthahn & Huhn mit Walnussölsenior · an der Quelle geprüft | Real Nature | 88berechnet | 79 % | 5,73 | 6,51 € |
| Real Nature Original, Senior, Huhn & Rind mit Hanfölsenior · an der Quelle geprüft | Real Nature | 82berechnet | 79 % | 5,73 | 6,96 € |
| Select Gold Pure Senior Paté Pferdsenior · an der Quelle geprüft | Select Gold | 106berechnet | 78 % | 7,45 | 7,00 € |
| Select Gold Adult Sterilized Geflügelan der Quelle geprüft | Select Gold | 93berechnet | 77 % | 6,95 | 7,45 € |
| Real Nature Original, Kitten, Kalb und Geflügel mit Lachsölwelpe · an der Quelle geprüft | Real Nature | 104berechnet | 77 % | 7,95 | 7,65 € |
| Real Nature Original, Adult, Light Huhn und Lamman der Quelle geprüft | Real Nature | 75berechnet | 81 % | 5,73 | 7,67 € |
| Real Nature WILDERNESS, Adult Pure Chickenan der Quelle geprüft | Real Nature | 86berechnet | 80 % | 6,61 | 7,68 € |
| Real Nature WILDERNESS, Kitten Wide Savannah, Lamm und Wildschweinwelpe · an der Quelle geprüft | Real Nature | 103berechnet | 78 % | 7,98 | 7,77 € |
| Real Nature WILDERNESS, Kitten True Country, Huhn und Lachswelpe · an der Quelle geprüft | Real Nature | 98berechnet | 79 % | 8,45 | 8,66 € |
| Select Gold Pure Adult Paté Huhnan der Quelle geprüft | Select Gold | 86berechnet | 80 % | 7,45 | 8,68 € |
| Real Nature Original, Senior, Truthahn & Huhn mt Walnussölsenior · an der Quelle geprüft | Real Nature | 88berechnet | 79 % | 7,95 | 9,04 € |
| Real Nature WILDERNESS, Adult Great Plains Huhn und Kaninchenan der Quelle geprüft | Real Nature | 86berechnet | 80 % | 7,98 | 9,29 € |
| Real Nature WILDERNESS, Adult True Country, Huhn und Lachsan der Quelle geprüft | Real Nature | 88berechnet | 80 % | 8,45 | 9,66 € |
| Select Gold Medica Leberdiät Huhn & Rindan der Quelle geprüft | Select Gold | 110berechnet | 76 % | 11,46 | 10,40 € |
| Select Gold Medica Nierendiät Anfangsstadium Huhnan der Quelle geprüft | Select Gold | 98berechnet | 80 % | 11,46 | 11,65 € |
| Select Gold Adult Pure Pferdan der Quelle geprüft | Select Gold | 115berechnet | 77 % | 14,00 | 12,20 € |
| Select Gold Medica Schonkost Kitten Huhn & Reiswelpe · an der Quelle geprüft | Select Gold | 92berechnet | 76 % | 11,46 | 12,42 € |
| Select Gold Babycat & Mother Pastete Huhnan der Quelle geprüft | Select Gold | 92berechnet | 78 % | 12,96 | 14,04 € |
| Select Gold Senior Digestion +7senior · an der Quelle geprüft | Select Gold | 89berechnet | 78 % | 13,23 | 14,80 € |
| Select Gold Adult Classic Fitan der Quelle geprüft | Select Gold | 86berechnet | 80 % | 13,23 | 15,41 € |
| Select Gold Adult Hair & Skinan der Quelle geprüft | Select Gold | 92berechnet | 78 % | 14,28 | 15,50 € |
| Select Gold Adult Acceptance Huhn mit Leber & Lachsan der Quelle geprüft | Select Gold | 91berechnet | 78 % | 14,28 | 15,62 € |
| Select Gold Classic Fit, Senior +12, Pferdsenior · an der Quelle geprüft | Select Gold | 95berechnet | 78 % | 15,18 | 16,01 € |
| Select Gold Senior Acceptance +7senior · an der Quelle geprüft | Select Gold | 82berechnet | 79 % | 13,23 | 16,05 € |
| Real Nature Original, Kitten, Huhn mit Rindwelpe · an der Quelle geprüft | Real Nature | 100berechnet | 77 % | 16,35 | 16,30 € |
| Select Gold Senior Indoor +7senior · an der Quelle geprüft | Select Gold | 81berechnet | 79 % | 13,23 | 16,34 € |
| Select Gold Senior Hair & Skinsenior · an der Quelle geprüft | Select Gold | 87berechnet | 78 % | 14,28 | 16,36 € |
| Real Nature Original, Senior, Ragout, Huhn mit grünen Bohnensenior · an der Quelle geprüft | Real Nature | 81berechnet | 80 % | 13,90 | 17,11 € |
| Real Nature Original, Adult, Filet & Mousse Huhn und Pute mit Leinölan der Quelle geprüft | Real Nature | 94berechnet | 78 % | 16,35 | 17,41 € |
| Select Gold Adult Pure Wildschweinan der Quelle geprüft | Select Gold | 93berechnet | 78 % | 16,35 | 17,53 € |
| Select Gold Adult Lightan der Quelle geprüft | Select Gold | 74berechnet | 80 % | 13,23 | 17,99 € |
| Real Nature WILDERNESS, Adult Dark Fjord, Wildschwein mit Ente und Rentieran der Quelle geprüft | Real Nature | 94berechnet | 79 % | 16,90 | 18,00 € |
| Select Gold Senior +12 Huhn mit Lachssenior · an der Quelle geprüft | Select Gold | 72berechnet | 79 % | 13,23 | 18,27 € |
| Real Nature Original, Adult, Huhn mit Pute mit Karotten und Nachtkerzenölan der Quelle geprüft | Real Nature | 88berechnet | 80 % | 16,35 | 18,49 € |
| Real Nature Original, Adult, Garnele und Huhn mit Zucchini und Traubenkernölan der Quelle geprüft | Real Nature | 74berechnet | 80 % | 13,90 | 18,85 € |
| Real Nature Original, Adult, Katzenwurst Rind und Lamm mit Hüttenkäsean der Quelle geprüft | Real Nature | 105berechnet | 78 % | 19,86 | 18,85 € |
| Real Nature Original, Senior Huhn mit Pute, roter Paprika und Nachtkerzenölsenior · an der Quelle geprüft | Real Nature | 81berechnet | 81 % | 16,35 | 20,18 € |
| Select Gold Medica Schonkost kalorienreduziert Huhnan der Quelle geprüft | Select Gold | 56berechnet | 84 % | 11,46 | 20,30 € |
| Select Gold Adult Pure in Soße Multipackan der Quelle geprüft | Select Gold | 70berechnet | 82 % | 15,27 | 21,71 € |
| Real Nature WILDERNESS, Adult, Wide Savannah, Lamm und Wildschweinan der Quelle geprüft | Real Nature | 96berechnet | 79 % | 21,06 | 21,94 € |
| Select Gold Adult Pure in Soße Huhnan der Quelle geprüft | Select Gold | 70berechnet | 82 % | 16,35 | 23,25 € |
| Real Nature WILDERNESS, Senior, True Countrysenior · an der Quelle geprüft | Real Nature | 77berechnet | 78 % | 21,07 | 27,33 € |
Auf schmalen Bildschirmen zeigt die Liste nur den Preis je 1 000 kcal. Marke, Energiedichte, Feuchtegehalt und Kilopreis stehen ab Tabletbreite wieder daneben — und auf jeder Produktseite ohnehin vollständig.
Alle Sorten der beiden Marken
Häufige Fragen
Real Nature oder Select Gold — was ist günstiger?
Beim Trockenfutter liegt Select Gold vorn: 3,50 € gegen 4,45 € je 1 000 kcal im Median, also 21 Prozent weniger als bei Real Nature. Beim Nassfutter liegt Real Nature vorn: 9,47 € gegen 13,23 € je 1 000 kcal im Median, also 28 Prozent weniger als bei Select Gold. Verglichen wird je Futterart getrennt und über den Median — es gibt bewusst kein gemeinsames Urteil, weil eine zusammengezogene Zahl nur messen würde, welche Marke zufällig mehr Nassfutter im Bestand hat.
Wie viel macht der Unterschied im Monat aus?
Für eine kastrierte 4 kg schwere Wohnungskatze bei Alleinfütterung sind das beim Trockenfutter rund 3,95 € im Monat (14,55 € gegen 18,50 €) und beim Nassfutter rund 15,64 € im Monat (39,42 € gegen 55,06 €). Gerechnet aus den beiden Medianen; eine einzelne Sorte kann deutlich darüber oder darunter liegen, und über Verträglichkeit sagt die Rechnung nichts.
Wie dieser Vergleich rechnet
Verglichen wird der Median je Marke und Futterart, nicht der Mittelwert: Ein einzelnes Luxusprodukt soll eine Marke nicht verschieben. Aufgenommen ist nur, was einen belegten Preis hat — ohne Preis gibt es keine Kennzahl, und eine geschätzte wäre schlimmer als keine.
Nass und Trocken bekommen getrennte Abschnitte und es gibt bewusst kein gemeinsames Urteil. Nassfutter besteht zu rund 80 % aus Wasser und liegt je Kalorie deshalb immer höher — bei der Katze ist dieses Wasser aber gerade erwünscht, weil sie von sich aus wenig trinkt. Eine zusammengezogene Zahl würde daraus einen Nachteil rechnen.
Der Bestand ist kein Sortimentsabbild. Fehlt eine Sorte, trag ihre Werte von der Packung im Katzenrechner ein — die Rechnung ist dieselbe. Alle Marken stehen unter Marken.