Select Gold Katzenfutter im Vergleich
52 Sorten von Select Gold, 52 davon mit Preis — verglichen nach Preis je 1 000 kcal statt je Kilo, getrennt nach Nass und Trocken.
1,42 € je 1 000 kcal
günstigstes Trockenfutter: Select Gold Sensitive Digestion Adult Geflügel und Reis
4,82 € je 1 000 kcal
günstigstes Nassfutter: Select Gold Pure Adult Paté Kalb
52 Sorten erfasst
22 Trockenfutter, 30 Nassfutter
Select Gold ist eine Handelsmarke. Ob Handelsmarken je Kalorie wirklich günstiger sind als Markenfutter, ist im Bestand nachgerechnet: Ist die Eigenmarke wirklich billiger?
Der günstigste Einstieg — je Art
nie über die Arten hinweg verglichen- Trockenfutter: Select Gold Sensitive Digestion Adult Geflügel und Reis mit 1,42 € je 1 000 kcal. Preisbeleg bei fressnapf ansehen
- Nassfutter: Select Gold Pure Adult Paté Kalb mit 4,82 € je 1 000 kcal. Preisbeleg bei fressnapf ansehen
„Günstigste" heißt: je Kalorie, innerhalb der eigenen Art, Stand des letzten Preisabrufs. Ob die Sorte zu deiner Katze passt, entscheidet die Verträglichkeit — die Deklaration steht auf der Produktseite.
Wie viel Select Gold braucht meine Katze am Tag?
gerechnet, nicht von der Packung| Katze | Nassfutter in g | Trockenfutter in g |
|---|---|---|
| 3 kg141 kcal am Tag | 153 | 39 |
| 4 kg171 kcal am Tag | 185 | 47 |
| 5 kg198 kcal am Tag | 215 | 54 |
| 6 kg224 kcal am Tag | 243 | 62 |
Für ein erwachsenes Tier, normal aktiv, in idealer Figur, bei Alleinfütterung. Gerechnet mit dem Median der Energiedichte je Futterart — Nassfutter 92 kcal je 100 g aus 30 Sorten, Trockenfutter 364 kcal je 100 g aus 22 Sorten.
Ein Median gehört keiner einzelnen Sorte. Die genaue Menge für eine bestimmte Select Gold-Sorte steht auf ihrer Produktseite; für dein Tier statt für die Stufen rechnet der Futterrechner — mit Alter, Kastration und Aktivität.
Select Gold Trockenfutter
Die 22 Sorten mit Preis liegen zwischen 1,42 € und 4,52 € je 1 000 kcal — ein Unterschied von 218 % innerhalb derselben Marke und derselben Futterart. In der Mitte liegt 3,50 €.
| Sorte | kcal/100 g | Feuchte | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|---|---|---|---|
| Select Gold Sensitive Digestion Adult Geflügel und Reisan der Quelle geprüft | 382geschätzt | 9 % | 5,44 | 1,42 € |
| Select Gold Light Adult Geflügel und Reisan der Quelle geprüft | 310geschätzt | 9 % | 7,14 | 2,31 € |
| Select Gold Maine Coon Adult Geflügel und Lachsan der Quelle geprüft | 374geschätzt | 9 % | 9,20 | 2,46 € |
| Select Gold Sensitive Digestion Adult mit Insekten-Protein-Mischungan der Quelle geprüft | 340geschätzt | 9 % | 9,60 | 2,82 € |
| Select Gold Kitten Geflügel und Reiswelpe · an der Quelle geprüft | 391geschätzt | 9 % | 11,23 | 2,88 € |
| Select Gold Babycat+Mother Geflügel und Reisan der Quelle geprüft | 385geschätzt | 9 % | 11,63 | 3,02 € |
| Select Gold +12 Senior Geflügel und Reissenior · an der Quelle geprüft | 372geschätzt | 9 % | 11,63 | 3,12 € |
| Select Gold Outdoor Adult Geflügel und Reisan der Quelle geprüft | 391geschätzt | 9 % | 12,63 | 3,23 € |
| Select Gold Acceptance Adult Geflügel und Leberan der Quelle geprüft | 375geschätzt | 9 % | 12,37 | 3,30 € |
| Select Gold Classic Fit Adult Huhnan der Quelle geprüft | 352geschätzt | 9 % | 11,63 | 3,31 € |
| Select Gold Sterilised Adult Geflügel und Reisan der Quelle geprüft | 331geschätzt | 9 % | 11,23 | 3,39 € |
| Select Gold Indoor Adult Geflügel und Reisan der Quelle geprüft | 344geschätzt | 9 % | 12,37 | 3,60 € |
| Select Gold British Shorthair Adult Geflügel und Lachsan der Quelle geprüft | 366geschätzt | 9 % | 13,30 | 3,63 € |
| Select Gold Senior 9+senior · an der Quelle geprüft | 362geschätzt | 9 % | 13,30 | 3,67 € |
| Select Gold Pure Kitten Rindwelpe · an der Quelle geprüft | 390geschätzt | 9 % | 14,97 | 3,84 € |
| Select Gold Digestion Senior Geflügel und Reis Geflügel und Reissenior · an der Quelle geprüft | 382geschätzt | 9 % | 14,97 | 3,91 € |
| Select Gold Hair+Skin Adult Lachs und Geflügelan der Quelle geprüft | 380geschätzt | 9 % | 14,97 | 3,94 € |
| Select Gold Hair+Skin Senior Geflügel und Lachssenior · an der Quelle geprüft | 353geschätzt | 9 % | 14,97 | 4,24 € |
| Select Gold Pure Adult Rindan der Quelle geprüft | 351geschätzt | 9 % | 14,97 | 4,27 € |
| Select Gold Pure Adult Reich an Seidenraupean der Quelle geprüft | 347geschätzt | 9 % | 14,97 | 4,31 € |
| Select Gold Urinary Adult Geflügel und Reisan der Quelle geprüft | 343geschätzt | 9 % | 14,97 | 4,36 € |
| Select Gold Sterilised Senior Geflügel und Reissenior · an der Quelle geprüft | 331geschätzt | 9 % | 14,97 | 4,52 € |
Auf schmalen Bildschirmen zeigt die Liste nur den Preis je 1 000 kcal. Energiedichte, Feuchtegehalt und Kilopreis stehen ab Tabletbreite wieder daneben — und auf jeder Produktseite ohnehin vollständig.
Select Gold Nassfutter
Die 30 Sorten mit Preis liegen zwischen 4,82 € und 23,25 € je 1 000 kcal — ein Unterschied von 382 % innerhalb derselben Marke und derselben Futterart. In der Mitte liegt 13,23 €.
| Sorte | kcal/100 g | Feuchte | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|---|---|---|---|
| Select Gold Pure Adult Paté Kalban der Quelle geprüft | 119berechnet | 75 % | 5,73 | 4,82 € |
| Select Gold Kitten Huhnwelpe · an der Quelle geprüft | 94berechnet | 79 % | 4,98 | 5,28 € |
| Select Gold Senior Acceptance Pferdsenior · an der Quelle geprüft | 106berechnet | 78 % | 5,73 | 5,38 € |
| Select Gold Babycat & Mother Soft Mousse Huhnan der Quelle geprüft | 92berechnet | 78 % | 4,98 | 5,39 € |
| Select Gold Hair & Skin Adultan der Quelle geprüft | 92berechnet | 78 % | 4,98 | 5,40 € |
| Select Gold Adult Acceptancean der Quelle geprüft | 91berechnet | 78 % | 4,98 | 5,44 € |
| Select Gold Senior Acceptancesenior · an der Quelle geprüft | 88berechnet | 78 % | 4,98 | 5,65 € |
| Select Gold Pure Kitten Patéwelpe · an der Quelle geprüft | 94berechnet | 79 % | 5,73 | 6,08 € |
| Select Gold Pure Senior Paté Pferdsenior · an der Quelle geprüft | 106berechnet | 78 % | 7,45 | 7,00 € |
| Select Gold Adult Sterilized Geflügelan der Quelle geprüft | 93berechnet | 77 % | 6,95 | 7,45 € |
| Select Gold Pure Adult Paté Huhnan der Quelle geprüft | 86berechnet | 80 % | 7,45 | 8,68 € |
| Select Gold Medica Leberdiät Huhn & Rindan der Quelle geprüft | 110berechnet | 76 % | 11,46 | 10,40 € |
| Select Gold Medica Nierendiät Anfangsstadium Huhnan der Quelle geprüft | 98berechnet | 80 % | 11,46 | 11,65 € |
| Select Gold Adult Pure Pferdan der Quelle geprüft | 115berechnet | 77 % | 14,00 | 12,20 € |
| Select Gold Medica Schonkost Kitten Huhn & Reiswelpe · an der Quelle geprüft | 92berechnet | 76 % | 11,46 | 12,42 € |
| Select Gold Babycat & Mother Pastete Huhnan der Quelle geprüft | 92berechnet | 78 % | 12,96 | 14,04 € |
| Select Gold Senior Digestion +7senior · an der Quelle geprüft | 89berechnet | 78 % | 13,23 | 14,80 € |
| Select Gold Adult Classic Fitan der Quelle geprüft | 86berechnet | 80 % | 13,23 | 15,41 € |
| Select Gold Adult Hair & Skinan der Quelle geprüft | 92berechnet | 78 % | 14,28 | 15,50 € |
| Select Gold Adult Acceptance Huhn mit Leber & Lachsan der Quelle geprüft | 91berechnet | 78 % | 14,28 | 15,62 € |
| Select Gold Classic Fit, Senior +12, Pferdsenior · an der Quelle geprüft | 95berechnet | 78 % | 15,18 | 16,01 € |
| Select Gold Senior Acceptance +7senior · an der Quelle geprüft | 82berechnet | 79 % | 13,23 | 16,05 € |
| Select Gold Senior Indoor +7senior · an der Quelle geprüft | 81berechnet | 79 % | 13,23 | 16,34 € |
| Select Gold Senior Hair & Skinsenior · an der Quelle geprüft | 87berechnet | 78 % | 14,28 | 16,36 € |
| Select Gold Adult Pure Wildschweinan der Quelle geprüft | 93berechnet | 78 % | 16,35 | 17,53 € |
| Select Gold Adult Lightan der Quelle geprüft | 74berechnet | 80 % | 13,23 | 17,99 € |
| Select Gold Senior +12 Huhn mit Lachssenior · an der Quelle geprüft | 72berechnet | 79 % | 13,23 | 18,27 € |
| Select Gold Medica Schonkost kalorienreduziert Huhnan der Quelle geprüft | 56berechnet | 84 % | 11,46 | 20,30 € |
| Select Gold Adult Pure in Soße Multipackan der Quelle geprüft | 70berechnet | 82 % | 15,27 | 21,71 € |
| Select Gold Adult Pure in Soße Huhnan der Quelle geprüft | 70berechnet | 82 % | 16,35 | 23,25 € |
Auf schmalen Bildschirmen zeigt die Liste nur den Preis je 1 000 kcal. Energiedichte, Feuchtegehalt und Kilopreis stehen ab Tabletbreite wieder daneben — und auf jeder Produktseite ohnehin vollständig.
Select Gold im direkten Vergleich
je 1 000 kcal, nach Futterart getrenntHäufige Fragen
Welches Select Gold Katzenfutter ist am günstigsten?
Gerechnet je 1 000 Kilokalorien statt je Kilo ist es beim Trockenfutter Select Gold Sensitive Digestion Adult Geflügel und Reis mit 1,42 € je 1 000 kcal, beim Nassfutter Select Gold Pure Adult Paté Kalb mit 4,82 € je 1 000 kcal. Nass- und Trockenfutter stehen dabei getrennt und werden nicht gegeneinander gestellt: Nassfutter besteht zu rund 80 Prozent aus Wasser und liegt je Kalorie deshalb immer höher. Ob die Sorte passt, entscheidet die Verträglichkeit, nicht der Preis.
Ist Select Gold teuer?
Beim Trockenfutter liegt der Median von Select Gold bei 3,50 € je 1 000 kcal gegen 2,45 € im gesamten Bestand — also 43 Prozent darüber (22 Sorten der Marke gegen 329 im Bestand). Beim Nassfutter liegt der Median von Select Gold bei 13,23 € je 1 000 kcal gegen 10,74 € im gesamten Bestand — also 23 Prozent darüber (30 Sorten der Marke gegen 816 im Bestand). Verglichen wird der Median und nicht der Mittelwert: Ein einzelnes Luxusprodukt soll eine Marke nicht verschieben. Die Aussage gilt je Futterart und sagt nichts über Qualität — nur darüber, was eine Kilokalorie hier kostet.
Was kostet Select Gold im Monat?
Für eine kastrierte 4 kg schwere Wohnungskatze bei Alleinfütterung sind das mit einem mittleren Trockenfutter rund 14,55 € im Monat und mit einem mittleren Nassfutter rund 55,06 € im Monat. Gerechnet aus dem Median der Marke und dem Energiebedarf des Referenztiers; ein anderes Tier, eine andere Aktivität oder Zufüttern verschieben den Betrag.
Warum die günstigste Sorte je Kalorie nicht die beste Wahl sein muss
Je Kalorie gewinnt fast immer das Trockenfutter — es enthält kaum Wasser, und der Preis rechnet Wasser nicht mit. Für die Katze ist genau dieses Wasser aber nicht nebensächlich: Ihr Durstgefühl ist schwach ausgeprägt, und bei reiner Trockenfütterung trinkt sie oft zu wenig nach. Deshalb stehen Nass und Trocken hier in getrennten Tabellen und werden nirgends gegeneinander gerankt.
Nicht aufgenommen sind Diätfuttermittel — Futter gegen Diabetes, Nierenerkrankungen oder Allergien. Die wählt man nicht nach dem Preis je Kalorie aus, sondern auf tierärztliche Anweisung. Alle Marken stehen unter Marken, alle Sorten im Verzeichnis. Fehlt deine Sorte, trag die Werte von der Packung im Katzenrechner ein.