Ist die Eigenmarke wirklich billiger?
Die Handelsmarke gilt als der günstige Weg. Je Kalorie gerechnet stimmt das nicht durchgängig.
Die Eigenmarke ist nicht automatisch billiger
Handelsmarken werden millionenfach gekauft, und die Annahme dahinter ist immer dieselbe: gleiche Ware, weniger Marketing, niedrigerer Preis. Je Kilo trifft das oft zu. Je Kalorie — also bezogen darauf, wie lange eine Packung den Hund tatsächlich ernährt — löst sich der Vorsprung teilweise auf, weil Handelsmarken im Mittel weniger Fett enthalten und davon entsprechend mehr gefüttert werden muss.
Beim Trockenfutter liegt die 6 erfassten Handelsmarken im Mittel bei 1,49 € je 1 000 kcal, die 42 erfassten Herstellermarken bei 2,18 € — die Handelsmarke liegt hier vorn. Das ist ein Mittelwert über wenige Marken und beweist keinen Marktzusammenhang; er zeigt nur, dass der erwartete deutliche Preisvorteil in diesem Ausschnitt nicht auftritt.
Beim Nassfutter liegt die 7 erfassten Handelsmarken im Mittel bei 4,96 € je 1 000 kcal, die 41 erfassten Herstellermarken bei 8,14 € — die Handelsmarke liegt hier vorn. Das ist ein Mittelwert über wenige Marken und beweist keinen Marktzusammenhang; er zeigt nur, dass der erwartete deutliche Preisvorteil in diesem Ausschnitt nicht auftritt.
Trockenfutter nach Marke
Jede Zeile ist eine Marke: die Linie von der günstigsten bis zur teuersten erfassten Sorte, der Punkt darauf der Median. Handelsmarken tragen ein Quadrat, Herstellermarken einen Kreis.
- Handelsmarke
- Herstellermarke
Gezeigt sind die 14 günstigsten von 48 Marken; alle stehen in der Tabelle darunter. Bei Wildfang liegen die eigenen Sorten zwischen 1,95 € und 28,54 € je 1 000 kcal — mehr Unterschied als zwischen den meisten Marken. Genau deshalb steht hier die Spanne und nicht nur ein Balken je Median: Die Wahl der Sorte wiegt in der Regel schwerer als die Wahl der Marke.
Alle 14 Marken einzeln
| Marke | Sorten | Median € je 1 000 kcal | von | bis |
|---|---|---|---|---|
| Fit+funHandelsmarke | 3 | 0,32 € | 0,31 | 0,38 |
| BavaroHerstellermarke | 3 | 0,46 € | 0,40 | 0,49 |
| BenefulHerstellermarke | 4 | 0,78 € | 0,75 | 0,94 |
| PedigreeHerstellermarke | 5 | 0,81 € | 0,35 | 0,92 |
| MultifitHandelsmarke | 14 | 0,82 € | 0,62 | 0,93 |
| EukanubaHerstellermarke | 16 | 0,84 € | 0,71 | 1,09 |
| BozitaHerstellermarke | 9 | 1,03 € | 0,82 | 1,33 |
| FrolicHerstellermarke | 6 | 1,03 € | 0,70 | 2,25 |
| SupravitHerstellermarke | 5 | 1,03 € | 0,77 | 1,35 |
| Dr JohnHerstellermarke | 11 | 1,07 € | 0,80 | 3,31 |
| boschHerstellermarke | 44 | 1,11 € | 0,36 | 2,94 |
| JoseraHerstellermarke | 30 | 1,16 € | 0,84 | 3,38 |
| JosidogHerstellermarke | 12 | 1,16 € | 0,66 | 1,53 |
| ReavetHerstellermarke | 5 | 1,16 € | 1,11 | 1,34 |
| MontanusHerstellermarke | 4 | 1,27 € | 1,22 | 1,34 |
| Pro PlanHerstellermarke | 19 | 1,30 € | 1,03 | 2,13 |
| HusseHerstellermarke | 17 | 1,32 € | 0,81 | 6,66 |
| Happy DogHerstellermarke | 24 | 1,39 € | 0,75 | 2,11 |
| Green PetfoodHerstellermarke | 6 | 1,51 € | 1,21 | 1,87 |
| PremiereHandelsmarke | 18 | 1,53 € | 1,01 | 1,82 |
| RintiHerstellermarke | 10 | 1,54 € | 1,14 | 1,91 |
| Mac'sHerstellermarke | 5 | 1,54 € | 1,20 | 1,86 |
| Hill'sHerstellermarke | 33 | 1,60 € | 1,08 | 4,33 |
| WowHandelsmarke | 12 | 1,84 € | 1,46 | 2,43 |
| BellforHerstellermarke | 34 | 1,91 € | 0,98 | 3,95 |
| Royal CaninHerstellermarke | 86 | 1,95 € | 1,02 | 3,00 |
| Select GoldHandelsmarke | 34 | 2,06 € | 1,24 | 2,79 |
| The GoodstuffHerstellermarke | 4 | 2,20 € | 1,60 | 2,73 |
| Dr. Clauder'sHerstellermarke | 20 | 2,26 € | 0,94 | 6,21 |
| AcanaHerstellermarke | 14 | 2,30 € | 1,28 | 3,68 |
| Real NatureHandelsmarke | 32 | 2,34 € | 1,33 | 3,53 |
| James WellbelovedHerstellermarke | 6 | 2,41 € | 1,62 | 2,85 |
| Edgard & CooperHerstellermarke | 7 | 2,49 € | 1,81 | 3,00 |
| WolfsblutHerstellermarke | 32 | 2,52 € | 1,52 | 3,53 |
| NordheldHerstellermarke | 4 | 2,55 € | 2,41 | 2,72 |
| Dogs'n TigerHerstellermarke | 6 | 2,60 € | 2,08 | 2,73 |
| Pro-nutritionHerstellermarke | 18 | 2,65 € | 1,73 | 3,92 |
| Beg BuddyHerstellermarke | 3 | 2,91 € | 2,19 | 6,99 |
| Favly PetfoodHerstellermarke | 4 | 2,93 € | 2,81 | 5,84 |
| Irish PureHerstellermarke | 7 | 3,07 € | 2,86 | 3,55 |
| WildsterneHerstellermarke | 4 | 3,40 € | 3,25 | 3,56 |
| Alpha Spirit DogHerstellermarke | 9 | 3,58 € | 2,60 | 5,66 |
| AniforteHerstellermarke | 5 | 3,95 € | 3,57 | 4,52 |
| OrijenHerstellermarke | 10 | 4,04 € | 3,10 | 5,07 |
| WildfangHerstellermarke | 12 | 4,11 € | 1,95 | 28,54 |
| Terra CanisHerstellermarke | 3 | 4,30 € | 4,15 | 4,35 |
| Tales & TailsHerstellermarke | 6 | 4,43 € | 3,55 | 5,35 |
| Balloony.petHerstellermarke | 5 | 5,77 € | 2,82 | 6,21 |
Die günstigste Marke liegt bei 0,32 € je 1 000 kcal, die teuerste bei 5,77 € — Faktor 18,0. Von 6 Handelsmarken liegen 2 in der teureren Hälfte des Feldes.
Nassfutter nach Marke
Jede Zeile ist eine Marke: die Linie von der günstigsten bis zur teuersten erfassten Sorte, der Punkt darauf der Median. Handelsmarken tragen ein Quadrat, Herstellermarken einen Kreis.
- Handelsmarke
- Herstellermarke
Gezeigt sind die 14 günstigsten von 48 Marken; alle stehen in der Tabelle darunter. Bei Cesar liegen die eigenen Sorten zwischen 4,14 € und 27,03 € je 1 000 kcal — mehr Unterschied als zwischen den meisten Marken. Genau deshalb steht hier die Spanne und nicht nur ein Balken je Median: Die Wahl der Sorte wiegt in der Regel schwerer als die Wahl der Marke.
Alle 14 Marken einzeln
| Marke | Sorten | Median € je 1 000 kcal | von | bis |
|---|---|---|---|---|
| Fit+funHandelsmarke | 6 | 1,56 € | 1,45 | 2,97 |
| MultifitHandelsmarke | 13 | 3,27 € | 1,84 | 7,13 |
| HusseHerstellermarke | 4 | 3,34 € | 2,21 | 3,62 |
| RintiHerstellermarke | 18 | 3,50 € | 2,53 | 17,91 |
| PremiereHandelsmarke | 17 | 4,28 € | 3,02 | 12,20 |
| PedigreeHerstellermarke | 10 | 4,39 € | 3,59 | 5,32 |
| WowHandelsmarke | 11 | 4,67 € | 4,01 | 9,52 |
| Mac'sHerstellermarke | 15 | 4,98 € | 4,10 | 6,62 |
| Pure NatureHandelsmarke | 6 | 5,14 € | 3,28 | 5,78 |
| CraveHerstellermarke | 4 | 5,30 € | 4,96 | 10,97 |
| AnimondaHerstellermarke | 23 | 5,37 € | 2,63 | 8,28 |
| Happy DogHerstellermarke | 10 | 5,87 € | 4,57 | 11,98 |
| MjamjamHerstellermarke | 13 | 6,04 € | 4,25 | 9,47 |
| FleischeslustHerstellermarke | 12 | 6,12 € | 4,79 | 9,52 |
| JoseraHerstellermarke | 7 | 6,14 € | 4,99 | 6,74 |
| Lyra PetHerstellermarke | 3 | 6,18 € | 4,68 | 12,44 |
| DiboHerstellermarke | 5 | 6,25 € | 5,88 | 7,35 |
| Edgard & CooperHerstellermarke | 3 | 6,28 € | 6,03 | 14,14 |
| TackenbergHerstellermarke | 5 | 6,35 € | 6,14 | 7,81 |
| CesarHerstellermarke | 10 | 6,46 € | 4,14 | 27,03 |
| BalduinHerstellermarke | 8 | 6,87 € | 6,35 | 7,65 |
| Dog's LoveHerstellermarke | 10 | 7,13 € | 6,14 | 11,36 |
| FellicitaHerstellermarke | 4 | 7,27 € | 6,19 | 13,24 |
| Hill'sHerstellermarke | 10 | 7,51 € | 5,44 | 9,06 |
| Milo & MiaHerstellermarke | 6 | 7,52 € | 7,01 | 10,24 |
| Amora DogHerstellermarke | 5 | 7,58 € | 5,39 | 8,53 |
| James WellbelovedHerstellermarke | 4 | 7,71 € | 6,64 | 8,69 |
| Select GoldHandelsmarke | 15 | 7,78 € | 3,67 | 16,40 |
| AlphazooHerstellermarke | 7 | 7,81 € | 5,58 | 8,34 |
| Dogs'n TigerHerstellermarke | 22 | 7,87 € | 3,99 | 11,32 |
| Real NatureHandelsmarke | 32 | 8,05 € | 3,64 | 19,72 |
| Pets DeliHerstellermarke | 4 | 8,11 € | 6,74 | 9,68 |
| Dr. Clauder'sHerstellermarke | 5 | 8,31 € | 5,12 | 13,70 |
| Vutter!Herstellermarke | 9 | 8,51 € | 8,04 | 9,06 |
| The GoodstuffHerstellermarke | 11 | 8,77 € | 7,86 | 11,90 |
| WolfsblutHerstellermarke | 10 | 8,96 € | 7,53 | 14,14 |
| Favly PetfoodHerstellermarke | 5 | 9,02 € | 8,22 | 12,39 |
| JosidogHerstellermarke | 7 | 9,12 € | 5,63 | 9,12 |
| Balloony.petHerstellermarke | 7 | 10,07 € | 8,95 | 10,77 |
| BellforHerstellermarke | 15 | 10,52 € | 6,47 | 17,67 |
| Fred & FeliaHerstellermarke | 15 | 10,53 € | 7,50 | 20,06 |
| Betty's LandhauskücheHerstellermarke | 19 | 11,08 € | 6,54 | 14,32 |
| AniforteHerstellermarke | 9 | 11,11 € | 8,15 | 15,18 |
| Terra CanisHerstellermarke | 6 | 12,82 € | 6,67 | 13,09 |
| MomentsHerstellermarke | 3 | 13,36 € | 12,22 | 13,36 |
| Royal CaninHerstellermarke | 30 | 13,72 € | 5,15 | 21,33 |
| WildfangHerstellermarke | 8 | 14,85 € | 9,74 | 24,82 |
| SanoroHerstellermarke | 7 | 15,09 € | 8,49 | 20,81 |
Die günstigste Marke liegt bei 1,56 € je 1 000 kcal, die teuerste bei 15,09 € — Faktor 9,7. Von 7 Handelsmarken liegen 2 in der teureren Hälfte des Feldes.
Was daraus folgt
Die Marke ist der falsche Hebel. Wer beim Futter sparen will, wählt nicht die Eigenmarke, sondern die günstige Sorte — die Spanne innerhalb einer einzelnen Marke ist bei den meisten größer als der Abstand zwischen zwei Marken. Umgekehrt heißt das auch: Wer von einer Herstellermarke auf die Eigenmarke wechselt, spart je Kalorie möglicherweise gar nichts, obwohl das Preisschild etwas anderes nahelegt.
Nachrechnen lässt sich das für den eigenen Hund im Futterrechner; jede Marke hat ihre eigene Seite mit allen erfassten Sorten unter Marken, und warum das Preisschild hier nicht weiterhilft, steht unter Kilopreis-Irrtum.
Wo diese Aussage endet
Aufgenommen sind nur Marken mit mindestens drei erfassten Sorten derselben Futterart. Das ist eine kleine Zahl von Marken aus dem Sortiment eines einzigen Händlers — die Aussage beschreibt diesen Ausschnitt und nicht den Markt. Discounter-Eigenmarken fehlen ganz, weil wir dort keine Preise erfassen; sie könnten das Bild verschieben.
Die Einordnung als Handelsmarke beschreibt den Vertriebsweg und ist keine Qualitätsaussage. Ein niedriger Preis je Kalorie ist ebenfalls kein Qualitätsurteil — er sagt, was die Fütterung kostet, nicht was drin ist. Und der Median einer Marke sagt nichts über die einzelne Sorte: Fast jede Marke führt teure und günstige, die Spanne im Diagramm ist genau das.
Der Befund als Bild — zum Speichern oder Weitergeben. Die Zahl darin wird bei jedem Seitenaufbau neu gerechnet, aus denselben Daten wie oben.
Wie das gerechnet ist
Je Marke steht der Median, nicht der Mittelwert: Ein einzelnes Spitzenprodukt soll eine ganze Marke nicht verschieben. Aufgenommen sind nur Marken mit mindestens drei erfassten Sorten der jeweiligen Art. Nass- und Trockenfutter stehen getrennt, weil ein gemeinsamer Median nur abbilden würde, welche Marke mehr Nassfutter im Sortiment hat.
Wofür die Zahlen taugen und wofür nicht, steht unter Transparenz. Alle Sorten mit ihren Quellen stehen im Verzeichnis.