Happy Cat oder Hill's? Katzenfutter im Vergleich je 1 000 kcal
75 Sorten mit Preis, getrennt nach Trockenfutter und Nassfutter. Verglichen wird der Preis je 1 000 kcal, nicht je Kilo — die beiden Reihenfolgen sind nicht dieselbe.
−21 % je 1 000 kcal, Trockenfutter
Happy Cat liegt vorn — Median 2,06 €
−45 % je 1 000 kcal, Nassfutter
Happy Cat liegt vorn — Median 11,66 €
Der günstigste Einstieg — je Art
nie über die Arten hinweg verglichen- Trockenfutter: Happy Cat Minkas Adult, Hairball Control, Geflügel mit 0,93 € je 1 000 kcal. Preisbeleg bei fressnapf ansehen
- Nassfutter: Happy Cat Culinary Adult Voralpen-Rind mit 8,25 € je 1 000 kcal. Preisbeleg bei fressnapf ansehen
„Günstigste" heißt: je Kalorie, innerhalb der eigenen Art, Stand des letzten Preisabrufs. Ob die Sorte zu deiner Katze passt, entscheidet die Verträglichkeit — die Deklaration steht auf der Produktseite.
Happy Cat gegen Hill's — Trockenfutter
Beim Trockenfutter liegt Happy Cat vorn: 2,06 € gegen 2,60 € je 1 000 kcal im Median — das sind 21 % weniger als bei Hill's. Der Abstand kommt vom Kilopreis (7,15 € gegen 10,15 €); beim Energiegehalt liegt Happy Cat mit 347 gegen 396 kcal je 100 g nicht vorn.
Alle 47 Sorten im Direktvergleich — nach Preis je 1 000 kcal sortiert
| Sorte | Marke | kcal/100 g | Feuchte | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|---|---|---|---|---|
| Happy Cat Minkas Adult, Hairball Control, Geflügelan der Quelle geprüft | Happy Cat | 345berechnet | 9 % | 3,21 | 0,93 € |
| Happy Cat Minkas Adult, Sterilised, Geflügelan der Quelle geprüft | Happy Cat | 322berechnet | 9 % | 3,21 | 1,00 € |
| Happy Cat Minkas Junior, Care, Geflügeljunior · an der Quelle geprüft | Happy Cat | 375berechnet | 9 % | 4,33 | 1,15 € |
| Happy Cat Minkas, Kitten, Care, Geflügelwelpe · an der Quelle geprüft | Happy Cat | 375berechnet | 9 % | 4,33 | 1,15 € |
| Happy Cat Minkas, Adult, Urinary Care, Geflügelan der Quelle geprüft | Happy Cat | 345berechnet | 9 % | 4,33 | 1,25 € |
| Happy Cat Culinary Adult, Atlantik-Lachsan der Quelle geprüft | Happy Cat | 359berechnet | 9 % | 4,60 | 1,28 € |
| Hill's SCIENCE PLAN Culinary Creations Adult Lachs und Karottenan der Quelle geprüft | Hill's | 396geschätzt | 9 % | 5,12 | 1,29 € |
| Happy Cat Minkas Adult, Perfect Mix, Geflügel, Fisch & Lamman der Quelle geprüft | Happy Cat | 344berechnet | 9 % | 4,50 | 1,31 € |
| Happy Cat Minkas, Adult, Sterilised, Lachsan der Quelle geprüft | Happy Cat | 322berechnet | 9 % | 4,33 | 1,34 € |
| Happy Cat Supreme, Kitten, Young, Land-Geflügelwelpe · an der Quelle geprüft | Happy Cat | 389berechnet | 9 % | 6,12 | 1,58 € |
| Happy Cat Supreme, Adult, Sterilised, Voralpen-Rindan der Quelle geprüft | Happy Cat | 327berechnet | 9 % | 5,87 | 1,79 € |
| Hill's Science Plan, Adult, mit Lamm und Reisan der Quelle geprüft | Hill's | 407berechnet | 6 % | 7,75 | 1,90 € |
| Happy Cat Indoor Adult, Voralpen-Rindan der Quelle geprüft | Happy Cat | 340berechnet | 9 % | 6,76 | 1,99 € |
| Happy Cat Senior, Weide-Lammsenior · an der Quelle geprüft | Happy Cat | 345berechnet | 9 % | 6,92 | 2,00 € |
| Happy Cat Culinary Adult, Land-Geflügelan der Quelle geprüft | Happy Cat | 357berechnet | 9 % | 7,30 | 2,05 € |
| Happy Cat Senior, Atlantik-Lachssenior · an der Quelle geprüft | Happy Cat | 347berechnet | 9 % | 7,15 | 2,06 € |
| Happy Cat Culinary, Adult, Land-Entean der Quelle geprüft | Happy Cat | 357berechnet | 9 % | 7,45 | 2,09 € |
| Hill's Science Plan Kitten, Sterilised, mit Huhnwelpe · an der Quelle geprüft | Hill's | 412berechnet | 4 % | 8,66 | 2,10 € |
| Happy Cat Supreme, Junior, Young, Land-Entejunior · an der Quelle geprüft | Happy Cat | 376berechnet | 9 % | 7,92 | 2,11 € |
| Happy Cat Adult, Indoor, Atlantik-Lachsan der Quelle geprüft | Happy Cat | 338berechnet | 9 % | 7,15 | 2,11 € |
| Happy Cat Young Junior, Land-Geflügeljunior · an der Quelle geprüft | Happy Cat | 374berechnet | 9 % | 7,92 | 2,11 € |
| Happy Cat Adult, Sterilised, Voralpen-Rindan der Quelle geprüft | Happy Cat | 327berechnet | 9 % | 7,30 | 2,23 € |
| Hill's Science Plan, Adult, Urinary Health, mit Huhnan der Quelle geprüft | Hill's | 363berechnet | 6 % | 8,13 | 2,24 € |
| Happy Cat Sterilised Adult, Atlantik-Lachsan der Quelle geprüft | Happy Cat | 324berechnet | 9 % | 7,30 | 2,25 € |
| Happy Cat Sterilised Adult, Weide-Lamman der Quelle geprüft | Happy Cat | 324berechnet | 9 % | 7,30 | 2,25 € |
| Happy Cat Care Adult, Lightan der Quelle geprüft | Happy Cat | 322berechnet | 9 % | 7,30 | 2,27 € |
| Hill's Science Plan, Adult, Sensitive Stomach & Skin, mit Huhnan der Quelle geprüft | Hill's | 397berechnet | 7 % | 9,12 | 2,30 € |
| Hill's Science Plan, Adult, Oral Care, mit Huhnan der Quelle geprüft | Hill's | 373berechnet | 8 % | 9,26 | 2,48 € |
| Hill's Science Plan, Senior, mit Huhnsenior · an der Quelle geprüft | Hill's | 402berechnet | 6 % | 10,00 | 2,49 € |
| Happy Cat Care, Adult, Urinary Controlan der Quelle geprüft | Happy Cat | 349berechnet | 9 % | 8,68 | 2,49 € |
| Hill's Science Plan No Grain Adult mit Huhn ohne Getreidean der Quelle geprüft | Hill's | 407berechnet | 6 % | 10,29 | 2,53 € |
| Hill's Science Plan, Adult, Hypoallergenic, mit Ei und Insektenproteinan der Quelle geprüft | Hill's | 401berechnet | 6 % | 10,14 | 2,53 € |
| Hill's Science Plan, Mature Adult, mit Huhnsenior · an der Quelle geprüft | Hill's | 401berechnet | 6 % | 10,16 | 2,53 € |
| Hill's Science Plan, Adult, Perfect Proteinhydrolysation, mit Huhn und braunem Reisan der Quelle geprüft | Hill's | 396berechnet | 4 % | 10,57 | 2,67 € |
| Hill's Science Plan, Adult Perfect Weight, mit Huhnan der Quelle geprüft | Hill's | 340berechnet | 6 % | 9,57 | 2,81 € |
| Hill's Science Plan, Adult, Light, Huhnan der Quelle geprüft | Hill's | 344deklariert | 6 % | 9,83 | 2,86 € |
| Hill's Science Plan Kitten, mit Huhnwelpe · an der Quelle geprüft | Hill's | 425berechnet | 4 % | 12,99 | 3,06 € |
| Hill's Science Plan Perfect Digestion Kittenwelpe · an der Quelle geprüft | Hill's | 415berechnet | 4 % | 13,13 | 3,17 € |
| Hill's Science Plan, Adult, Sterilised mit Huhnan der Quelle geprüft | Hill's | 355berechnet | 6 % | 11,33 | 3,19 € |
| Happy Cat Culinary Adult, Weide-Lamman der Quelle geprüft | Happy Cat | 355berechnet | 9 % | 12,63 | 3,56 € |
| Happy Cat Care Adult, Schonkost Nierean der Quelle geprüft | Happy Cat | 391berechnet | 9 % | 13,97 | 3,58 € |
| Hill's Science Plan, Mature Adult, Sterilised, mit Huhnsenior · an der Quelle geprüft | Hill's | 351berechnet | 6 % | 12,99 | 3,70 € |
| Happy Cat Care Adult, Haut & Fellan der Quelle geprüft | Happy Cat | 355berechnet | 9 % | 13,97 | 3,93 € |
| Hill's Science Plan Adult Hairball & Perfect Coat Huhnan der Quelle geprüft | Hill's | 370berechnet | 8 % | 14,66 | 3,96 € |
| Happy Cat Care Adult, Magen & Darman der Quelle geprüft | Happy Cat | 352berechnet | 9 % | 13,97 | 3,97 € |
| Hill's Science Plan, Mature Adult, Senior Vitality, mit Huhnsenior · an der Quelle geprüft | Hill's | 381berechnet | 6 % | 15,99 | 4,20 € |
| Hill's Science Plan, Mature Adult 7+, Light, mit Huhnsenior · an der Quelle geprüft | Hill's | 322deklariert | 8 % | 14,33 | 4,45 € |
Auf schmalen Bildschirmen zeigt die Liste nur den Preis je 1 000 kcal. Marke, Energiedichte, Feuchtegehalt und Kilopreis stehen ab Tabletbreite wieder daneben — und auf jeder Produktseite ohnehin vollständig.
Happy Cat gegen Hill's — Nassfutter
Beim Nassfutter liegt Happy Cat vorn: 11,66 € gegen 21,35 € je 1 000 kcal im Median — das sind 45 % weniger als bei Hill's. Der Abstand kommt vom Kilopreis (9,18 € gegen 14,99 €); beim Energiegehalt liegt Happy Cat mit 77 gegen 80 kcal je 100 g nicht vorn.
Alle 28 Sorten im Direktvergleich — nach Preis je 1 000 kcal sortiert
| Sorte | Marke | kcal/100 g | Feuchte | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|---|---|---|---|---|
| Happy Cat Culinary Adult Voralpen-Rindan der Quelle geprüft | Happy Cat | 82berechnet | 81 % | 6,76 | 8,25 € |
| Happy Cat Minkas Duo Adult, Rind & Kaninchen, Patéan der Quelle geprüft | Happy Cat | 77berechnet | 82 % | 8,49 | 10,97 € |
| Happy Cat Minkas Duo Adult, Rind & Lachs, Patéan der Quelle geprüft | Happy Cat | 77berechnet | 82 % | 8,49 | 10,97 € |
| Happy Cat Culinary Adult, Land Ente, Meat in Saucean der Quelle geprüft | Happy Cat | 77berechnet | 82 % | 8,72 | 11,26 € |
| Happy Cat Culinary Adult, Voralpen Rind, Meat in Saucean der Quelle geprüft | Happy Cat | 77berechnet | 82 % | 8,72 | 11,26 € |
| Happy Cat Culinary Quellwasser Forellean der Quelle geprüft | Happy Cat | 82berechnet | 81 % | 9,30 | 11,35 € |
| Happy Cat Meat in Sauce Kitten & Junior Land-Entewelpe · an der Quelle geprüft | Happy Cat | 83berechnet | 81 % | 9,46 | 11,37 € |
| Happy Cat Culinary Adult, Land Geflügel, Meat in Saucean der Quelle geprüft | Happy Cat | 77berechnet | 82 % | 8,91 | 11,51 € |
| Happy Cat Culinary Adult, Quellwasser Forelle, Meat in Saucean der Quelle geprüft | Happy Cat | 77berechnet | 82 % | 9,01 | 11,64 € |
| Happy Cat Duo Häppchen auf Paté Geflügel und Lamman der Quelle geprüft | Happy Cat | 85berechnet | 80 % | 9,91 | 11,66 € |
| Happy Cat Minkas Duo Adult, Geflügel & Lachs, Patéan der Quelle geprüft | Happy Cat | 77berechnet | 82 % | 9,18 | 11,85 € |
| Happy Cat Minkas Duo Adult, Geflügel & Lamm, Patéan der Quelle geprüft | Happy Cat | 77berechnet | 82 % | 9,18 | 11,85 € |
| Happy Cat Minkas Duo Adult, Geflügel & Rind, Patéan der Quelle geprüft | Happy Cat | 77berechnet | 82 % | 9,18 | 11,85 € |
| Hill's SCIENCE PLAN Mature Adult 7+ Huhn und Fisch Multipacksenior · an der Quelle geprüft | Hill's | 91berechnet | 78 % | 10,97 | 12,03 € |
| Happy Cat Young Kitten & Junior, Land Ente, Meat in Saucewelpe · an der Quelle geprüft | Happy Cat | 82berechnet | 82 % | 9,99 | 12,23 € |
| Happy Cat Young Kitten & Junior, Land Geflügel, Meat in Saucewelpe · an der Quelle geprüft | Happy Cat | 82berechnet | 82 % | 9,99 | 12,23 € |
| Happy Cat Care Adult, Haut & Fell, Meat in Saucean der Quelle geprüft | Happy Cat | 77berechnet | 82 % | 9,99 | 12,90 € |
| Happy Cat Care Adult, Magen & Darm, Meat in Saucean der Quelle geprüft | Happy Cat | 77berechnet | 82 % | 9,99 | 12,90 € |
| Happy Cat Culinary Adult, Atlantik Lachs, Meat in Saucean der Quelle geprüft | Happy Cat | 77berechnet | 82 % | 9,99 | 12,90 € |
| Happy Cat Culinary Adult, Weide Lamm, Meat in Saucean der Quelle geprüft | Happy Cat | 77berechnet | 82 % | 9,99 | 12,90 € |
| Hill's Science Plan Kitten Multipack Truthahn und Huhnwelpe · an der Quelle geprüft | Hill's | 95berechnet | 78 % | 14,70 | 15,55 € |
| Hill's Science Plan Senior Vitality 7+ Mature Adultsenior · an der Quelle geprüft | Hill's | 82berechnet | 79 % | 14,99 | 18,28 € |
| Hill's SCIENCE PLAN Adult Huhnan der Quelle geprüft | Hill's | 80berechnet | 82 % | 16,17 | 20,31 € |
| Hill's Science Plan Young Adult Sterilisedjunior · an der Quelle geprüft | Hill's | 69berechnet | 82 % | 14,70 | 21,35 € |
| Hill's SCIENCE PLAN Light Adult Multipack Huhnan der Quelle geprüft | Hill's | 64berechnet | 81 % | 13,72 | 21,45 € |
| Hill's Science Plan Young Adult Sterilised mit Huhnjunior · an der Quelle geprüft | Hill's | 68berechnet | 82 % | 15,19 | 22,22 € |
| Hill's SCIENCE PLAN Sterilised Cat Adult Multipackan der Quelle geprüft | Hill's | 68berechnet | 82 % | 16,66 | 24,37 € |
| Hill's Prescription Diet ON-Care Ragout mit Huhnan der Quelle geprüft | Hill's | 94berechnet | 79 % | 22,86 | 24,44 € |
Auf schmalen Bildschirmen zeigt die Liste nur den Preis je 1 000 kcal. Marke, Energiedichte, Feuchtegehalt und Kilopreis stehen ab Tabletbreite wieder daneben — und auf jeder Produktseite ohnehin vollständig.
Alle Sorten der beiden Marken
Häufige Fragen
Happy Cat oder Hill's — was ist günstiger?
Beim Trockenfutter liegt Happy Cat vorn: 2,06 € gegen 2,60 € je 1 000 kcal im Median, also 21 Prozent weniger als bei Hill's. Beim Nassfutter liegt Happy Cat vorn: 11,66 € gegen 21,35 € je 1 000 kcal im Median, also 45 Prozent weniger als bei Hill's. Verglichen wird je Futterart getrennt und über den Median — es gibt bewusst kein gemeinsames Urteil, weil eine zusammengezogene Zahl nur messen würde, welche Marke zufällig mehr Nassfutter im Bestand hat.
Wie viel macht der Unterschied im Monat aus?
Für eine kastrierte 4 kg schwere Wohnungskatze bei Alleinfütterung sind das beim Trockenfutter rund 2,25 € im Monat (8,57 € gegen 10,82 €) und beim Nassfutter rund 40,29 € im Monat (48,54 € gegen 88,82 €). Gerechnet aus den beiden Medianen; eine einzelne Sorte kann deutlich darüber oder darunter liegen, und über Verträglichkeit sagt die Rechnung nichts.
Wie dieser Vergleich rechnet
Verglichen wird der Median je Marke und Futterart, nicht der Mittelwert: Ein einzelnes Luxusprodukt soll eine Marke nicht verschieben. Aufgenommen ist nur, was einen belegten Preis hat — ohne Preis gibt es keine Kennzahl, und eine geschätzte wäre schlimmer als keine.
Nass und Trocken bekommen getrennte Abschnitte und es gibt bewusst kein gemeinsames Urteil. Nassfutter besteht zu rund 80 % aus Wasser und liegt je Kalorie deshalb immer höher — bei der Katze ist dieses Wasser aber gerade erwünscht, weil sie von sich aus wenig trinkt. Eine zusammengezogene Zahl würde daraus einen Nachteil rechnen.
Der Bestand ist kein Sortimentsabbild. Fehlt eine Sorte, trag ihre Werte von der Packung im Katzenrechner ein — die Rechnung ist dieselbe. Alle Marken stehen unter Marken.